Memphrémagog - 15935

Cette station n'appartient pas au SHC, mais à Environnement et Changement climatique Canada. Voir les informations sur la station ci-dessous. Les données de cette station ne sont pas soumises au même processus de contrôle qualité.

Informations

Code: 15935

Province: Québec

Localisation: 45.2675, -72.161389

Type : Temporaire

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Environnement et Changement climatique Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2024-04-17 01:35 HAE 0.607
2024-04-17 01:40 HAE 0.609
2024-04-17 01:45 HAE 0.607
2024-04-17 01:50 HAE 0.599
2024-04-17 01:55 HAE 0.609
2024-04-17 02:00 HAE 0.609
2024-04-17 02:05 HAE 0.613
2024-04-17 02:10 HAE 0.617
2024-04-17 02:15 HAE 0.613
2024-04-17 02:20 HAE 0.601
2024-04-17 02:25 HAE 0.608
2024-04-17 02:30 HAE 0.613
2024-04-17 02:35 HAE 0.61
2024-04-17 02:40 HAE 0.609
2024-04-17 02:45 HAE 0.611
2024-04-17 02:50 HAE 0.597
2024-04-17 02:55 HAE 0.603
2024-04-17 03:00 HAE 0.611
2024-04-17 03:05 HAE 0.61
2024-04-17 03:10 HAE 0.6
2024-04-17 03:15 HAE 0.607
2024-04-17 03:20 HAE 0.597
2024-04-17 03:25 HAE 0.601
2024-04-17 03:30 HAE 0.605
2024-04-17 03:35 HAE 0.61
2024-04-17 03:40 HAE 0.598
2024-04-17 03:45 HAE 0.602
2024-04-17 03:50 HAE 0.607
2024-04-17 03:55 HAE 0.602
2024-04-17 04:00 HAE 0.613
2024-04-17 04:05 HAE 0.617
2024-04-17 04:10 HAE 0.606
2024-04-17 04:15 HAE 0.607
2024-04-17 04:20 HAE 0.613
2024-04-17 04:25 HAE 0.609
2024-04-17 04:30 HAE 0.614
2024-04-17 04:35 HAE 0.613
2024-04-17 04:40 HAE 0.603
2024-04-17 04:45 HAE 0.603
2024-04-17 04:50 HAE 0.599
2024-04-17 04:55 HAE 0.608
2024-04-17 05:00 HAE 0.602
2024-04-17 05:05 HAE 0.603
2024-04-17 05:10 HAE 0.602
2024-04-17 05:15 HAE 0.598
2024-04-17 05:20 HAE 0.6
2024-04-17 05:25 HAE 0.61
2024-04-17 05:30 HAE 0.603
2024-04-17 05:35 HAE 0.602
2024-04-17 05:40 HAE 0.6
2024-04-17 05:45 HAE 0.599
2024-04-17 05:50 HAE 0.602
2024-04-17 05:55 HAE 0.608
2024-04-17 06:00 HAE 0.609
2024-04-17 06:05 HAE 0.602
2024-04-17 06:10 HAE 0.604
2024-04-17 06:15 HAE 0.606
2024-04-17 06:20 HAE 0.607
2024-04-17 06:25 HAE 0.613
2024-04-17 06:30 HAE 0.614
2024-04-17 06:35 HAE 0.607
2024-04-17 06:40 HAE 0.606
2024-04-17 06:45 HAE 0.608
2024-04-17 06:50 HAE 0.607
2024-04-17 06:55 HAE 0.605
2024-04-17 07:00 HAE 0.607
2024-04-17 07:05 HAE 0.595
2024-04-17 07:10 HAE 0.598
2024-04-17 07:15 HAE 0.598
2024-04-17 07:20 HAE 0.601
2024-04-17 07:25 HAE 0.602
2024-04-17 07:30 HAE 0.601
2024-04-17 07:35 HAE 0.597
2024-04-17 07:40 HAE 0.603
2024-04-17 07:45 HAE 0.599
2024-04-17 07:50 HAE 0.611
2024-04-17 07:55 HAE 0.604
2024-04-17 08:00 HAE 0.603
2024-04-17 08:05 HAE 0.602
2024-04-17 08:10 HAE 0.602
2024-04-17 08:15 HAE 0.602
2024-04-17 08:20 HAE 0.609
2024-04-17 08:25 HAE 0.601
2024-04-17 08:30 HAE 0.596
2024-04-17 08:35 HAE 0.601
2024-04-17 08:40 HAE 0.601
2024-04-17 08:45 HAE 0.603
2024-04-17 08:50 HAE 0.609
2024-04-17 08:55 HAE 0.601
2024-04-17 09:00 HAE 0.598
2024-04-17 09:05 HAE 0.597
2024-04-17 09:10 HAE 0.601
2024-04-17 09:15 HAE 0.6
2024-04-17 09:20 HAE 0.599
2024-04-17 09:25 HAE 0.592
2024-04-17 09:30 HAE 0.597
2024-04-17 09:35 HAE 0.587
2024-04-17 09:40 HAE 0.6
2024-04-17 09:45 HAE 0.604
2024-04-17 09:50 HAE 0.597
2024-04-17 09:55 HAE 0.604
2024-04-17 10:00 HAE 0.598
2024-04-17 10:05 HAE 0.602
2024-04-17 10:10 HAE 0.603
2024-04-17 10:15 HAE 0.606
2024-04-17 10:20 HAE 0.603
2024-04-17 10:25 HAE 0.595
2024-04-17 10:30 HAE 0.601
2024-04-17 10:35 HAE 0.595
2024-04-17 10:40 HAE 0.598
2024-04-17 10:45 HAE 0.6
2024-04-17 10:50 HAE 0.594
2024-04-17 10:55 HAE 0.599
2024-04-17 11:00 HAE 0.595
2024-04-17 11:05 HAE 0.588
2024-04-17 11:10 HAE 0.606
2024-04-17 11:15 HAE 0.593
2024-04-17 11:20 HAE 0.593
2024-04-17 11:25 HAE 0.602
2024-04-17 11:30 HAE 0.586
2024-04-17 11:35 HAE 0.596
2024-04-17 11:40 HAE 0.6
2024-04-17 11:45 HAE 0.591
2024-04-17 11:50 HAE 0.598
2024-04-17 11:55 HAE 0.595
2024-04-17 12:00 HAE 0.598
2024-04-17 12:05 HAE 0.598
2024-04-17 12:10 HAE 0.606
2024-04-17 12:15 HAE 0.601
2024-04-17 12:20 HAE 0.6
2024-04-17 12:25 HAE 0.604
2024-04-17 12:30 HAE 0.601
2024-04-17 12:35 HAE 0.6
2024-04-17 12:40 HAE 0.606
2024-04-17 12:45 HAE 0.595
2024-04-17 12:50 HAE 0.597
2024-04-17 12:55 HAE 0.593
2024-04-17 13:00 HAE 0.596
2024-04-17 13:05 HAE 0.6
2024-04-17 13:10 HAE 0.595
2024-04-17 13:15 HAE 0.597
2024-04-17 13:20 HAE 0.594
2024-04-17 13:25 HAE 0.594
2024-04-17 13:30 HAE 0.601
2024-04-17 13:35 HAE 0.6
2024-04-17 13:40 HAE 0.598
2024-04-17 13:45 HAE 0.594
2024-04-17 13:50 HAE 0.598
2024-04-17 13:55 HAE 0.596
2024-04-17 14:00 HAE 0.6
2024-04-17 14:05 HAE 0.604
2024-04-17 14:10 HAE 0.596
2024-04-17 14:15 HAE 0.595
2024-04-17 14:20 HAE 0.604
2024-04-17 14:25 HAE 0.596
2024-04-17 14:30 HAE 0.609
2024-04-17 14:35 HAE 0.603
2024-04-17 14:40 HAE 0.597
2024-04-17 14:45 HAE 0.603
2024-04-17 14:50 HAE 0.6
2024-04-17 14:55 HAE 0.601
2024-04-17 15:00 HAE 0.603
2024-04-17 15:05 HAE 0.597
2024-04-17 15:10 HAE 0.593
2024-04-17 15:15 HAE 0.595
2024-04-17 15:20 HAE 0.598
2024-04-17 15:25 HAE 0.6
2024-04-17 15:30 HAE 0.598
2024-04-17 15:35 HAE 0.596
2024-04-17 15:40 HAE 0.595
2024-04-17 15:45 HAE 0.595
2024-04-17 15:50 HAE 0.6
2024-04-17 15:55 HAE 0.6
2024-04-17 16:00 HAE 0.6
2024-04-17 16:05 HAE 0.589
2024-04-17 16:10 HAE 0.599
2024-04-17 16:15 HAE 0.595
2024-04-17 16:20 HAE 0.596
2024-04-17 16:25 HAE 0.603
2024-04-17 16:30 HAE 0.598
2024-04-17 16:35 HAE 0.591
2024-04-17 16:40 HAE 0.6
2024-04-17 16:45 HAE 0.599
2024-04-17 16:50 HAE 0.599
2024-04-17 16:55 HAE 0.601
2024-04-17 17:00 HAE 0.596
2024-04-17 17:05 HAE 0.592
2024-04-17 17:10 HAE 0.597
2024-04-17 17:15 HAE 0.594
2024-04-17 17:20 HAE 0.596
2024-04-17 17:25 HAE 0.59
2024-04-17 17:30 HAE 0.59
2024-04-17 17:35 HAE 0.588
2024-04-17 17:40 HAE 0.591
2024-04-17 17:45 HAE 0.591
2024-04-17 17:50 HAE 0.596
2024-04-17 17:55 HAE 0.587
2024-04-17 18:00 HAE 0.592
2024-04-17 18:05 HAE 0.593
2024-04-17 18:10 HAE 0.593
2024-04-17 18:15 HAE 0.595
2024-04-17 18:20 HAE 0.596
2024-04-17 18:25 HAE 0.591
2024-04-17 18:30 HAE 0.591
2024-04-17 18:35 HAE 0.597
2024-04-17 18:40 HAE 0.595
2024-04-17 18:45 HAE 0.595
2024-04-17 18:50 HAE 0.597
2024-04-17 18:55 HAE 0.593
2024-04-17 19:00 HAE 0.593
2024-04-17 19:05 HAE 0.599
2024-04-17 19:10 HAE 0.595
2024-04-17 19:15 HAE 0.596
2024-04-17 19:20 HAE 0.593
2024-04-17 19:25 HAE 0.592
2024-04-17 19:30 HAE 0.594
2024-04-17 19:35 HAE 0.592
2024-04-17 19:40 HAE 0.598
2024-04-17 19:45 HAE 0.591
2024-04-17 19:50 HAE 0.593
2024-04-17 19:55 HAE 0.591
2024-04-17 20:00 HAE 0.592
2024-04-17 20:05 HAE 0.595
2024-04-17 20:10 HAE 0.598
2024-04-17 20:15 HAE 0.597
2024-04-17 20:20 HAE 0.595
2024-04-17 20:25 HAE 0.596
2024-04-17 20:30 HAE 0.6
2024-04-17 20:35 HAE 0.596
2024-04-17 20:40 HAE 0.598
2024-04-17 20:45 HAE 0.597
2024-04-17 20:50 HAE 0.592
2024-04-17 20:55 HAE 0.593
2024-04-17 21:00 HAE 0.595
2024-04-17 21:05 HAE 0.591
2024-04-17 21:10 HAE 0.591
2024-04-17 21:15 HAE 0.591
2024-04-17 21:20 HAE 0.586
2024-04-17 21:25 HAE 0.59
2024-04-17 21:30 HAE 0.588
2024-04-17 21:35 HAE 0.593
2024-04-17 21:40 HAE 0.589
2024-04-17 21:45 HAE 0.59
2024-04-17 21:50 HAE 0.589
2024-04-17 21:55 HAE 0.589
2024-04-17 22:00 HAE 0.591
2024-04-17 22:05 HAE 0.591
2024-04-17 22:10 HAE 0.593
2024-04-17 22:15 HAE 0.59
2024-04-17 22:20 HAE 0.591
2024-04-17 22:25 HAE 0.592
2024-04-17 22:30 HAE 0.589
2024-04-17 22:35 HAE 0.592
2024-04-17 22:40 HAE 0.59
2024-04-17 22:45 HAE 0.586
2024-04-17 22:50 HAE 0.592
2024-04-17 22:55 HAE 0.593
2024-04-17 23:00 HAE 0.586
2024-04-17 23:05 HAE 0.595
2024-04-17 23:10 HAE 0.585
2024-04-17 23:15 HAE 0.589
2024-04-17 23:20 HAE 0.586
2024-04-17 23:25 HAE 0.592
2024-04-17 23:30 HAE 0.586
2024-04-17 23:35 HAE 0.592
2024-04-17 23:40 HAE 0.585
2024-04-17 23:45 HAE 0.591
2024-04-17 23:50 HAE 0.59
2024-04-17 23:55 HAE 0.592
2024-04-18 00:00 HAE 0.591
2024-04-18 00:05 HAE 0.591
2024-04-18 00:10 HAE 0.586
2024-04-18 00:15 HAE 0.593
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Pleine mer 0.81 N/A
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
CGVD28 207.3
CGVD2013 207
IGLD85 207.2

L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.

Repères de nivellement
Numéro du repère Elevation (m) Identifiant Établi en Condition Latitude Longitude Plus d'informations
79KZ277 6.08 79KZ277 1984 Bon 45.2665 -72.155692 Plus d'informations
79KZ278 8.047 79KZ278 1992 Bon 45.26525 -72.150437 Plus d'informations
79KZ280 10.331 79KZ280 1992 Bon 45.26458 -72.145638 Plus d'informations
89KZ209 11.845 89KZ209 1992 Bon 45.2647 -72.145011 Plus d'informations