Flowers Cove - 02635

Station Information

Code: 02635

Province: Newfoundland and Labrador

Location: 51.3, -56.733333

Type: Discontinued

Operational: False

Owner: Canadian Hydrographic Service

7 Day and Hourly Tides

7 day and hourly prediction tide tables provide predicted times and heights of the high and low waters. More info

2024-04-26 (Fri)
Time NDT Height (m) Height (ft)
07:10 0.6 2
12:28 1 3.4
18:52 0.3 0.9
2024-04-27 (Sat)
Time NDT Height (m) Height (ft)
01:36 1.2 4
07:52 0.6 2.1
13:01 1 3.3
19:36 0.3 0.9
2024-04-28 (Sun)
Time NDT Height (m) Height (ft)
02:18 1.2 3.9
08:44 0.7 2.2
13:44 1 3.3
20:27 0.3 1
2024-04-29 (Mon)
Time NDT Height (m) Height (ft)
03:10 1.1 3.8
09:46 0.7 2.2
14:38 1 3.3
21:28 0.4 1.2
2024-04-30 (Tue)
Time NDT Height (m) Height (ft)
04:20 1.1 3.7
10:53 0.7 2.2
15:46 1 3.2
22:37 0.4 1.4
2024-05-01 (Wed)
Time NDT Height (m) Height (ft)
06:10 1.1 3.7
11:59 0.6 2.1
17:13 1 3.3
23:50 0.5 1.5
2024-05-02 (Thu)
Time NDT Height (m) Height (ft)
07:36 1.2 3.8
13:02 0.6 2
19:05 1.1 3.5
2024-05-03 (Fri)
Time NDT Height (m) Height (ft)
01:01 0.5 1.5
Hourly Predictions (m)
Event Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-04-26 1.3 1.2 1 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1 1 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 1
2024-04-27 1.2 1.2 1.2 1.1 1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1 1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8
2024-04-28 1 1.2 1.2 1.1 1.1 1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1 1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7
2024-04-29 0.9 1 1.1 1.1 1.1 1 1 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 0.9 1 1 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.5
2024-04-30 0.7 0.9 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1 1 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.5
2024-05-01 0.6 0.7 0.9 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1 0.9 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.9 1 1 1 0.9 0.8 0.7 0.5 0.5
2024-05-02 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.1 1.1 1.2 1.1 1 0.9 0.7 0.6 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.1 1 0.9 0.8 0.6
2024-05-03 0.5
Predictions

Estimation of past, present and future water levels. More info

Predictions
Event Date Predictions (m)
2024-04-25 16:30 NDT 0.442
2024-04-25 16:45 NDT 0.404
2024-04-25 17:00 NDT 0.37
2024-04-25 17:15 NDT 0.341
2024-04-25 17:30 NDT 0.317
2024-04-25 17:45 NDT 0.3
2024-04-25 18:00 NDT 0.289
2024-04-25 18:15 NDT 0.285
2024-04-25 18:30 NDT 0.287
2024-04-25 18:45 NDT 0.296
2024-04-25 19:00 NDT 0.312
2024-04-25 19:15 NDT 0.333
2024-04-25 19:30 NDT 0.36
2024-04-25 19:45 NDT 0.391
2024-04-25 20:00 NDT 0.427
2024-04-25 20:15 NDT 0.468
2024-04-25 20:30 NDT 0.512
2024-04-25 20:45 NDT 0.559
2024-04-25 21:00 NDT 0.61
2024-04-25 21:15 NDT 0.664
2024-04-25 21:30 NDT 0.72
2024-04-25 21:45 NDT 0.778
2024-04-25 22:00 NDT 0.837
2024-04-25 22:15 NDT 0.896
2024-04-25 22:30 NDT 0.953
2024-04-25 22:45 NDT 1.008
2024-04-25 23:00 NDT 1.06
2024-04-25 23:15 NDT 1.108
2024-04-25 23:30 NDT 1.15
2024-04-25 23:45 NDT 1.186
2024-04-26 00:00 NDT 1.216
2024-04-26 00:15 NDT 1.239
2024-04-26 00:30 NDT 1.255
2024-04-26 00:45 NDT 1.264
2024-04-26 01:00 NDT 1.267
2024-04-26 01:15 NDT 1.263
2024-04-26 01:30 NDT 1.254
2024-04-26 01:45 NDT 1.239
2024-04-26 02:00 NDT 1.22
2024-04-26 02:15 NDT 1.196
2024-04-26 02:30 NDT 1.168
2024-04-26 02:45 NDT 1.137
2024-04-26 03:00 NDT 1.103
2024-04-26 03:15 NDT 1.067
2024-04-26 03:30 NDT 1.029
2024-04-26 03:45 NDT 0.99
2024-04-26 04:00 NDT 0.95
2024-04-26 04:15 NDT 0.91
2024-04-26 04:30 NDT 0.87
2024-04-26 04:45 NDT 0.831
2024-04-26 05:00 NDT 0.793
2024-04-26 05:15 NDT 0.758
2024-04-26 05:30 NDT 0.726
2024-04-26 05:45 NDT 0.697
2024-04-26 06:00 NDT 0.672
2024-04-26 06:15 NDT 0.652
2024-04-26 06:30 NDT 0.637
2024-04-26 06:45 NDT 0.627
2024-04-26 07:00 NDT 0.621
2024-04-26 07:15 NDT 0.621
2024-04-26 07:30 NDT 0.624
2024-04-26 07:45 NDT 0.631
2024-04-26 08:00 NDT 0.642
2024-04-26 08:15 NDT 0.655
2024-04-26 08:30 NDT 0.672
2024-04-26 08:45 NDT 0.69
2024-04-26 09:00 NDT 0.712
2024-04-26 09:15 NDT 0.735
2024-04-26 09:30 NDT 0.761
2024-04-26 09:45 NDT 0.789
2024-04-26 10:00 NDT 0.819
2024-04-26 10:15 NDT 0.849
2024-04-26 10:30 NDT 0.88
2024-04-26 10:45 NDT 0.911
2024-04-26 11:00 NDT 0.94
2024-04-26 11:15 NDT 0.966
2024-04-26 11:30 NDT 0.989
2024-04-26 11:45 NDT 1.007
2024-04-26 12:00 NDT 1.021
2024-04-26 12:15 NDT 1.029
2024-04-26 12:30 NDT 1.031
2024-04-26 12:45 NDT 1.027
2024-04-26 13:00 NDT 1.018
2024-04-26 13:15 NDT 1.003
2024-04-26 13:30 NDT 0.982
2024-04-26 13:45 NDT 0.957
2024-04-26 14:00 NDT 0.928
2024-04-26 14:15 NDT 0.895
2024-04-26 14:30 NDT 0.859
2024-04-26 14:45 NDT 0.82
2024-04-26 15:00 NDT 0.779
2024-04-26 15:15 NDT 0.736
2024-04-26 15:30 NDT 0.692
2024-04-26 15:45 NDT 0.648
2024-04-26 16:00 NDT 0.603
2024-04-26 16:15 NDT 0.558
2024-04-26 16:30 NDT 0.514
2024-04-26 16:45 NDT 0.471
2024-04-26 17:00 NDT 0.431
2024-04-26 17:15 NDT 0.393
2024-04-26 17:30 NDT 0.358
2024-04-26 17:45 NDT 0.327
2024-04-26 18:00 NDT 0.302
2024-04-26 18:15 NDT 0.282
2024-04-26 18:30 NDT 0.268
2024-04-26 18:45 NDT 0.261
2024-04-26 19:00 NDT 0.262
2024-04-26 19:15 NDT 0.268
2024-04-26 19:30 NDT 0.282
2024-04-26 19:45 NDT 0.302
2024-04-26 20:00 NDT 0.328
2024-04-26 20:15 NDT 0.358
2024-04-26 20:30 NDT 0.394
2024-04-26 20:45 NDT 0.433
2024-04-26 21:00 NDT 0.476
2024-04-26 21:15 NDT 0.522
2024-04-26 21:30 NDT 0.571
2024-04-26 21:45 NDT 0.623
2024-04-26 22:00 NDT 0.677
2024-04-26 22:15 NDT 0.733
2024-04-26 22:30 NDT 0.79
2024-04-26 22:45 NDT 0.848
2024-04-26 23:00 NDT 0.904
2024-04-26 23:15 NDT 0.96
2024-04-26 23:30 NDT 1.012
2024-04-26 23:45 NDT 1.061
2024-04-27 00:00 NDT 1.104
2024-04-27 00:15 NDT 1.142
2024-04-27 00:30 NDT 1.174
2024-04-27 00:45 NDT 1.199
2024-04-27 01:00 NDT 1.217
2024-04-27 01:15 NDT 1.228
2024-04-27 01:30 NDT 1.233
2024-04-27 01:45 NDT 1.233
2024-04-27 02:00 NDT 1.227
2024-04-27 02:15 NDT 1.216
2024-04-27 02:30 NDT 1.2
2024-04-27 02:45 NDT 1.181
2024-04-27 03:00 NDT 1.159
2024-04-27 03:15 NDT 1.134
2024-04-27 03:30 NDT 1.107
2024-04-27 03:45 NDT 1.077
2024-04-27 04:00 NDT 1.046
2024-04-27 04:15 NDT 1.013
2024-04-27 04:30 NDT 0.98
2024-04-27 04:45 NDT 0.945
2024-04-27 05:00 NDT 0.91
2024-04-27 05:15 NDT 0.875
2024-04-27 05:30 NDT 0.84
2024-04-27 05:45 NDT 0.806
2024-04-27 06:00 NDT 0.774
2024-04-27 06:15 NDT 0.744
2024-04-27 06:30 NDT 0.718
2024-04-27 06:45 NDT 0.695
2024-04-27 07:00 NDT 0.676
2024-04-27 07:15 NDT 0.662
2024-04-27 07:30 NDT 0.653
2024-04-27 07:45 NDT 0.648
2024-04-27 08:00 NDT 0.648
2024-04-27 08:15 NDT 0.653
2024-04-27 08:30 NDT 0.66
2024-04-27 08:45 NDT 0.671
2024-04-27 09:00 NDT 0.685
2024-04-27 09:15 NDT 0.701
2024-04-27 09:30 NDT 0.72
2024-04-27 09:45 NDT 0.74
2024-04-27 10:00 NDT 0.763
2024-04-27 10:15 NDT 0.787
2024-04-27 10:30 NDT 0.814
2024-04-27 10:45 NDT 0.841
2024-04-27 11:00 NDT 0.87
2024-04-27 11:15 NDT 0.898
2024-04-27 11:30 NDT 0.926
2024-04-27 11:45 NDT 0.952
2024-04-27 12:00 NDT 0.975
2024-04-27 12:15 NDT 0.994
2024-04-27 12:30 NDT 1.008
2024-04-27 12:45 NDT 1.017
2024-04-27 13:00 NDT 1.021
2024-04-27 13:15 NDT 1.018
2024-04-27 13:30 NDT 1.01
2024-04-27 13:45 NDT 0.996
2024-04-27 14:00 NDT 0.977
2024-04-27 14:15 NDT 0.953
2024-04-27 14:30 NDT 0.925
2024-04-27 14:45 NDT 0.894
2024-04-27 15:00 NDT 0.86
2024-04-27 15:15 NDT 0.824
2024-04-27 15:30 NDT 0.786
2024-04-27 15:45 NDT 0.746
2024-04-27 16:00 NDT 0.706
2024-04-27 16:15 NDT 0.665
2024-04-27 16:30 NDT 0.623
2024-04-27 16:45 NDT 0.582
2024-04-27 17:00 NDT 0.541
2024-04-27 17:15 NDT 0.501
2024-04-27 17:30 NDT 0.461
2024-04-27 17:45 NDT 0.424
2024-04-27 18:00 NDT 0.388
2024-04-27 18:15 NDT 0.356
2024-04-27 18:30 NDT 0.327
2024-04-27 18:45 NDT 0.303
2024-04-27 19:00 NDT 0.285
2024-04-27 19:15 NDT 0.272
2024-04-27 19:30 NDT 0.266
2024-04-27 19:45 NDT 0.267
2024-04-27 20:00 NDT 0.275
2024-04-27 20:15 NDT 0.289
2024-04-27 20:30 NDT 0.31
2024-04-27 20:45 NDT 0.336
2024-04-27 21:00 NDT 0.367
2024-04-27 21:15 NDT 0.402
2024-04-27 21:30 NDT 0.442
2024-04-27 21:45 NDT 0.484
2024-04-27 22:00 NDT 0.529
2024-04-27 22:15 NDT 0.577
2024-04-27 22:30 NDT 0.627
2024-04-27 22:45 NDT 0.679
2024-04-27 23:00 NDT 0.732
2024-04-27 23:15 NDT 0.786
2024-04-27 23:30 NDT 0.84
2024-04-27 23:45 NDT 0.894
2024-04-28 00:00 NDT 0.945
2024-04-28 00:15 NDT 0.994
2024-04-28 00:30 NDT 1.038
2024-04-28 00:45 NDT 1.078
2024-04-28 01:00 NDT 1.112
2024-04-28 01:15 NDT 1.14
2024-04-28 01:30 NDT 1.162
2024-04-28 01:45 NDT 1.178
2024-04-28 02:00 NDT 1.187
2024-04-28 02:15 NDT 1.19
2024-04-28 02:30 NDT 1.189
2024-04-28 02:45 NDT 1.183
2024-04-28 03:00 NDT 1.173
2024-04-28 03:15 NDT 1.161
2024-04-28 03:30 NDT 1.145
2024-04-28 03:45 NDT 1.127
2024-04-28 04:00 NDT 1.107
2024-04-28 04:15 NDT 1.086
2024-04-28 04:30 NDT 1.062
2024-04-28 04:45 NDT 1.038
2024-04-28 05:00 NDT 1.012
2024-04-28 05:15 NDT 0.984
2024-04-28 05:30 NDT 0.956
2024-04-28 05:45 NDT 0.926
2024-04-28 06:00 NDT 0.896
2024-04-28 06:15 NDT 0.865
2024-04-28 06:30 NDT 0.834
2024-04-28 06:45 NDT 0.804
2024-04-28 07:00 NDT 0.775
2024-04-28 07:15 NDT 0.749
2024-04-28 07:30 NDT 0.726
2024-04-28 07:45 NDT 0.706
2024-04-28 08:00 NDT 0.691
2024-04-28 08:15 NDT 0.68
2024-04-28 08:30 NDT 0.674
2024-04-28 08:45 NDT 0.672
2024-04-28 09:00 NDT 0.674
2024-04-28 09:15 NDT 0.68
2024-04-28 09:30 NDT 0.689
2024-04-28 09:45 NDT 0.701
2024-04-28 10:00 NDT 0.716
2024-04-28 10:15 NDT 0.733
2024-04-28 10:30 NDT 0.751
2024-04-28 10:45 NDT 0.772
2024-04-28 11:00 NDT 0.795
2024-04-28 11:15 NDT 0.819
2024-04-28 11:30 NDT 0.845
2024-04-28 11:45 NDT 0.871
2024-04-28 12:00 NDT 0.897
2024-04-28 12:15 NDT 0.923
2024-04-28 12:30 NDT 0.947
2024-04-28 12:45 NDT 0.968
2024-04-28 13:00 NDT 0.986
2024-04-28 13:15 NDT 0.999
2024-04-28 13:30 NDT 1.007
2024-04-28 13:45 NDT 1.009
2024-04-28 14:00 NDT 1.006
2024-04-28 14:15 NDT 0.997
2024-04-28 14:30 NDT 0.983
2024-04-28 14:45 NDT 0.964
2024-04-28 15:00 NDT 0.941
2024-04-28 15:15 NDT 0.915
2024-04-28 15:30 NDT 0.886
2024-04-28 15:45 NDT 0.854
2024-04-28 16:00 NDT 0.822
2024-04-28 16:15 NDT 0.787
2024-04-28 16:30 NDT 0.752
2024-04-28 16:45 NDT 0.717
2024-04-28 17:00 NDT 0.681
2024-04-28 17:15 NDT 0.644
2024-04-28 17:30 NDT 0.608
2024-04-28 17:45 NDT 0.571
2024-04-28 18:00 NDT 0.535
2024-04-28 18:15 NDT 0.499
2024-04-28 18:30 NDT 0.464
2024-04-28 18:45 NDT 0.431
2024-04-28 19:00 NDT 0.4
2024-04-28 19:15 NDT 0.371
2024-04-28 19:30 NDT 0.347
2024-04-28 19:45 NDT 0.327
2024-04-28 20:00 NDT 0.312
2024-04-28 20:15 NDT 0.304
2024-04-28 20:30 NDT 0.302
2024-04-28 20:45 NDT 0.306
2024-04-28 21:00 NDT 0.317
2024-04-28 21:15 NDT 0.334
2024-04-28 21:30 NDT 0.357
2024-04-28 21:45 NDT 0.385
2024-04-28 22:00 NDT 0.417
2024-04-28 22:15 NDT 0.452
2024-04-28 22:30 NDT 0.491
2024-04-28 22:45 NDT 0.533
2024-04-28 23:00 NDT 0.576
2024-04-28 23:15 NDT 0.622
2024-04-28 23:30 NDT 0.669
2024-04-28 23:45 NDT 0.718
2024-04-29 00:00 NDT 0.767
2024-04-29 00:15 NDT 0.817
2024-04-29 00:30 NDT 0.866
2024-04-29 00:45 NDT 0.913
2024-04-29 01:00 NDT 0.958
2024-04-29 01:15 NDT 0.999
2024-04-29 01:30 NDT 1.036
2024-04-29 01:45 NDT 1.068
2024-04-29 02:00 NDT 1.095
2024-04-29 02:15 NDT 1.115
2024-04-29 02:30 NDT 1.131
2024-04-29 02:45 NDT 1.141
2024-04-29 03:00 NDT 1.146
2024-04-29 03:15 NDT 1.146
2024-04-29 03:30 NDT 1.144
2024-04-29 03:45 NDT 1.138
2024-04-29 04:00 NDT 1.129
2024-04-29 04:15 NDT 1.119
2024-04-29 04:30 NDT 1.107
2024-04-29 04:45 NDT 1.094
2024-04-29 05:00 NDT 1.079
2024-04-29 05:15 NDT 1.063
2024-04-29 05:30 NDT 1.045
2024-04-29 05:45 NDT 1.026
2024-04-29 06:00 NDT 1.005
2024-04-29 06:15 NDT 0.983
2024-04-29 06:30 NDT 0.958
2024-04-29 06:45 NDT 0.932
2024-04-29 07:00 NDT 0.904
2024-04-29 07:15 NDT 0.875
2024-04-29 07:30 NDT 0.845
2024-04-29 07:45 NDT 0.816
2024-04-29 08:00 NDT 0.788
2024-04-29 08:15 NDT 0.762
2024-04-29 08:30 NDT 0.739
2024-04-29 08:45 NDT 0.72
2024-04-29 09:00 NDT 0.704
2024-04-29 09:15 NDT 0.693
2024-04-29 09:30 NDT 0.687
2024-04-29 09:45 NDT 0.685
2024-04-29 10:00 NDT 0.687
2024-04-29 10:15 NDT 0.692
2024-04-29 10:30 NDT 0.7
2024-04-29 10:45 NDT 0.712
2024-04-29 11:00 NDT 0.726
2024-04-29 11:15 NDT 0.742
2024-04-29 11:30 NDT 0.76
2024-04-29 11:45 NDT 0.78
2024-04-29 12:00 NDT 0.802
2024-04-29 12:15 NDT 0.826
2024-04-29 12:30 NDT 0.851
2024-04-29 12:45 NDT 0.876
2024-04-29 13:00 NDT 0.901
2024-04-29 13:15 NDT 0.924
2024-04-29 13:30 NDT 0.946
2024-04-29 13:45 NDT 0.964
2024-04-29 14:00 NDT 0.979
2024-04-29 14:15 NDT 0.989
2024-04-29 14:30 NDT 0.994
2024-04-29 14:45 NDT 0.994
2024-04-29 15:00 NDT 0.989
2024-04-29 15:15 NDT 0.979
2024-04-29 15:30 NDT 0.965
2024-04-29 15:45 NDT 0.947
2024-04-29 16:00 NDT 0.927
2024-04-29 16:15 NDT 0.903
2024-04-29 16:30 NDT 0.878
2024-04-29 16:45 NDT 0.851
2024-04-29 17:00 NDT 0.824
2024-04-29 17:15 NDT 0.795
2024-04-29 17:30 NDT 0.766
2024-04-29 17:45 NDT 0.737
2024-04-29 18:00 NDT 0.707
2024-04-29 18:15 NDT 0.676
2024-04-29 18:30 NDT 0.645
2024-04-29 18:45 NDT 0.613
2024-04-29 19:00 NDT 0.58
2024-04-29 19:15 NDT 0.548
2024-04-29 19:30 NDT 0.515
2024-04-29 19:45 NDT 0.484
2024-04-29 20:00 NDT 0.454
2024-04-29 20:15 NDT 0.427
2024-04-29 20:30 NDT 0.403
2024-04-29 20:45 NDT 0.383
2024-04-29 21:00 NDT 0.369
2024-04-29 21:15 NDT 0.36
2024-04-29 21:30 NDT 0.358
2024-04-29 21:45 NDT 0.362
2024-04-29 22:00 NDT 0.372
2024-04-29 22:15 NDT 0.387
2024-04-29 22:30 NDT 0.408
2024-04-29 22:45 NDT 0.434
2024-04-29 23:00 NDT 0.463
2024-04-29 23:15 NDT 0.496
2024-04-29 23:30 NDT 0.531
2024-04-29 23:45 NDT 0.569
2024-04-30 00:00 NDT 0.609
2024-04-30 00:15 NDT 0.65
2024-04-30 00:30 NDT 0.693
2024-04-30 00:45 NDT 0.737
2024-04-30 01:00 NDT 0.782
2024-04-30 01:15 NDT 0.826
2024-04-30 01:30 NDT 0.869
2024-04-30 01:45 NDT 0.911
2024-04-30 02:00 NDT 0.951
2024-04-30 02:15 NDT 0.986
2024-04-30 02:30 NDT 1.018
2024-04-30 02:45 NDT 1.046
2024-04-30 03:00 NDT 1.068
2024-04-30 03:15 NDT 1.086
2024-04-30 03:30 NDT 1.099
2024-04-30 03:45 NDT 1.108
2024-04-30 04:00 NDT 1.114
2024-04-30 04:15 NDT 1.116
2024-04-30 04:30 NDT 1.116
2024-04-30 04:45 NDT 1.113
2024-04-30 05:00 NDT 1.109
2024-04-30 05:15 NDT 1.104
2024-04-30 05:30 NDT 1.098
2024-04-30 05:45 NDT 1.09
2024-04-30 06:00 NDT 1.081
2024-04-30 06:15 NDT 1.07
2024-04-30 06:30 NDT 1.058
2024-04-30 06:45 NDT 1.043
2024-04-30 07:00 NDT 1.025
2024-04-30 07:15 NDT 1.004
2024-04-30 07:30 NDT 0.981
2024-04-30 07:45 NDT 0.955
2024-04-30 08:00 NDT 0.926
2024-04-30 08:15 NDT 0.895
2024-04-30 08:30 NDT 0.863
2024-04-30 08:45 NDT 0.831
2024-04-30 09:00 NDT 0.8
2024-04-30 09:15 NDT 0.771
2024-04-30 09:30 NDT 0.745
2024-04-30 09:45 NDT 0.723
2024-04-30 10:00 NDT 0.705
2024-04-30 10:15 NDT 0.691
2024-04-30 10:30 NDT 0.682
2024-04-30 10:45 NDT 0.678
2024-04-30 11:00 NDT 0.678
2024-04-30 11:15 NDT 0.682
2024-04-30 11:30 NDT 0.689
2024-04-30 11:45 NDT 0.699
2024-04-30 12:00 NDT 0.712
2024-04-30 12:15 NDT 0.727
2024-04-30 12:30 NDT 0.745
2024-04-30 12:45 NDT 0.765
2024-04-30 13:00 NDT 0.787
2024-04-30 13:15 NDT 0.811
2024-04-30 13:30 NDT 0.835
2024-04-30 13:45 NDT 0.861
2024-04-30 14:00 NDT 0.886
2024-04-30 14:15 NDT 0.91
2024-04-30 14:30 NDT 0.932
2024-04-30 14:45 NDT 0.951
2024-04-30 15:00 NDT 0.967
2024-04-30 15:15 NDT 0.978
2024-04-30 15:30 NDT 0.985
2024-04-30 15:45 NDT 0.987
2024-04-30 16:00 NDT 0.986
2024-04-30 16:15 NDT 0.98
2024-04-30 16:30 NDT 0.97
2024-04-30 16:45 NDT 0.958
2024-04-30 17:00 NDT 0.943
2024-04-30 17:15 NDT 0.926
2024-04-30 17:30 NDT 0.908
2024-04-30 17:45 NDT 0.889
2024-04-30 18:00 NDT 0.869
2024-04-30 18:15 NDT 0.848
2024-04-30 18:30 NDT 0.826
2024-04-30 18:45 NDT 0.802
2024-04-30 19:00 NDT 0.778
2024-04-30 19:15 NDT 0.752
2024-04-30 19:30 NDT 0.724
2024-04-30 19:45 NDT 0.695
2024-04-30 20:00 NDT 0.664
2024-04-30 20:15 NDT 0.631
2024-04-30 20:30 NDT 0.598
2024-04-30 20:45 NDT 0.565
2024-04-30 21:00 NDT 0.532
2024-04-30 21:15 NDT 0.502
2024-04-30 21:30 NDT 0.475
2024-04-30 21:45 NDT 0.451
2024-04-30 22:00 NDT 0.433
2024-04-30 22:15 NDT 0.421
2024-04-30 22:30 NDT 0.415
2024-04-30 22:45 NDT 0.415
2024-04-30 23:00 NDT 0.421
2024-04-30 23:15 NDT 0.433
2024-04-30 23:30 NDT 0.45
2024-04-30 23:45 NDT 0.471
2024-05-01 00:00 NDT 0.496
2024-05-01 00:15 NDT 0.524
2024-05-01 00:30 NDT 0.554
2024-05-01 00:45 NDT 0.588
2024-05-01 01:00 NDT 0.623
2024-05-01 01:15 NDT 0.66
2024-05-01 01:30 NDT 0.699
2024-05-01 01:45 NDT 0.739
2024-05-01 02:00 NDT 0.779
2024-05-01 02:15 NDT 0.82
2024-05-01 02:30 NDT 0.861
2024-05-01 02:45 NDT 0.899
2024-05-01 03:00 NDT 0.936
2024-05-01 03:15 NDT 0.97
2024-05-01 03:30 NDT 1.001
2024-05-01 03:45 NDT 1.027
2024-05-01 04:00 NDT 1.05
2024-05-01 04:15 NDT 1.069
2024-05-01 04:30 NDT 1.084
2024-05-01 04:45 NDT 1.096
2024-05-01 05:00 NDT 1.104
2024-05-01 05:15 NDT 1.111
2024-05-01 05:30 NDT 1.115
2024-05-01 05:45 NDT 1.118
2024-05-01 06:00 NDT 1.119
2024-05-01 06:15 NDT 1.12
2024-05-01 06:30 NDT 1.118
2024-05-01 06:45 NDT 1.115
2024-05-01 07:00 NDT 1.111
2024-05-01 07:15 NDT 1.103
2024-05-01 07:30 NDT 1.093
2024-05-01 07:45 NDT 1.079
2024-05-01 08:00 NDT 1.061
2024-05-01 08:15 NDT 1.039
2024-05-01 08:30 NDT 1.013
2024-05-01 08:45 NDT 0.983
2024-05-01 09:00 NDT 0.949
2024-05-01 09:15 NDT 0.913
2024-05-01 09:30 NDT 0.875
2024-05-01 09:45 NDT 0.837
2024-05-01 10:00 NDT 0.8
2024-05-01 10:15 NDT 0.765
2024-05-01 10:30 NDT 0.734
2024-05-01 10:45 NDT 0.707
2024-05-01 11:00 NDT 0.685
2024-05-01 11:15 NDT 0.668
2024-05-01 11:30 NDT 0.656
2024-05-01 11:45 NDT 0.65
2024-05-01 12:00 NDT 0.648
2024-05-01 12:15 NDT 0.65
2024-05-01 12:30 NDT 0.656
2024-05-01 12:45 NDT 0.665
2024-05-01 13:00 NDT 0.677
2024-05-01 13:15 NDT 0.693
2024-05-01 13:30 NDT 0.711
2024-05-01 13:45 NDT 0.732
2024-05-01 14:00 NDT 0.756
2024-05-01 14:15 NDT 0.781
2024-05-01 14:30 NDT 0.809
2024-05-01 14:45 NDT 0.837
2024-05-01 15:00 NDT 0.865
2024-05-01 15:15 NDT 0.893
2024-05-01 15:30 NDT 0.919
2024-05-01 15:45 NDT 0.942
2024-05-01 16:00 NDT 0.963
2024-05-01 16:15 NDT 0.979
2024-05-01 16:30 NDT 0.992
2024-05-01 16:45 NDT 1.001
2024-05-01 17:00 NDT 1.005
2024-05-01 17:15 NDT 1.007
2024-05-01 17:30 NDT 1.005
2024-05-01 17:45 NDT 1
2024-05-01 18:00 NDT 0.994
2024-05-01 18:15 NDT 0.985
2024-05-01 18:30 NDT 0.975
2024-05-01 18:45 NDT 0.964
2024-05-01 19:00 NDT 0.951
2024-05-01 19:15 NDT 0.937
2024-05-01 19:30 NDT 0.921
2024-05-01 19:45 NDT 0.902
2024-05-01 20:00 NDT 0.881
2024-05-01 20:15 NDT 0.857
2024-05-01 20:30 NDT 0.829
2024-05-01 20:45 NDT 0.798
2024-05-01 21:00 NDT 0.764
2024-05-01 21:15 NDT 0.728
2024-05-01 21:30 NDT 0.689
2024-05-01 21:45 NDT 0.65
2024-05-01 22:00 NDT 0.611
2024-05-01 22:15 NDT 0.574
2024-05-01 22:30 NDT 0.541
2024-05-01 22:45 NDT 0.511
2024-05-01 23:00 NDT 0.487
2024-05-01 23:15 NDT 0.469
2024-05-01 23:30 NDT 0.457
2024-05-01 23:45 NDT 0.452
2024-05-02 00:00 NDT 0.453
2024-05-02 00:15 NDT 0.46
2024-05-02 00:30 NDT 0.472
2024-05-02 00:45 NDT 0.488
2024-05-02 01:00 NDT 0.509
2024-05-02 01:15 NDT 0.532
2024-05-02 01:30 NDT 0.559
2024-05-02 01:45 NDT 0.588
2024-05-02 02:00 NDT 0.62
2024-05-02 02:15 NDT 0.655
2024-05-02 02:30 NDT 0.692
2024-05-02 02:45 NDT 0.73
2024-05-02 03:00 NDT 0.77
2024-05-02 03:15 NDT 0.81
2024-05-02 03:30 NDT 0.851
2024-05-02 03:45 NDT 0.89
2024-05-02 04:00 NDT 0.928
2024-05-02 04:15 NDT 0.963
2024-05-02 04:30 NDT 0.996
2024-05-02 04:45 NDT 1.025
2024-05-02 05:00 NDT 1.051
2024-05-02 05:15 NDT 1.073
2024-05-02 05:30 NDT 1.092
2024-05-02 05:45 NDT 1.108
2024-05-02 06:00 NDT 1.122
2024-05-02 06:15 NDT 1.133
2024-05-02 06:30 NDT 1.142
2024-05-02 06:45 NDT 1.15
2024-05-02 07:00 NDT 1.156
2024-05-02 07:15 NDT 1.161
2024-05-02 07:30 NDT 1.163
2024-05-02 07:45 NDT 1.162
2024-05-02 08:00 NDT 1.159
2024-05-02 08:15 NDT 1.151
2024-05-02 08:30 NDT 1.14
2024-05-02 08:45 NDT 1.123
2024-05-02 09:00 NDT 1.1
2024-05-02 09:15 NDT 1.072
2024-05-02 09:30 NDT 1.039
2024-05-02 09:45 NDT 1.001
2024-05-02 10:00 NDT 0.958
