Port Stanley - 12400

Statut : OK

Informations

Code: 12400

Province: Ontario

Localisation: 42.657911, -81.213685

Type : Permanente

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2024-03-28 04:30 HAE 0.918
2024-03-28 04:33 HAE 0.907
2024-03-28 04:36 HAE 0.914
2024-03-28 04:39 HAE 0.901
2024-03-28 04:42 HAE 0.891
2024-03-28 04:45 HAE 0.917
2024-03-28 04:48 HAE 0.904
2024-03-28 04:51 HAE 0.899
2024-03-28 04:54 HAE 0.902
2024-03-28 04:57 HAE 0.89
2024-03-28 05:00 HAE 0.88
2024-03-28 05:03 HAE 0.883
2024-03-28 05:06 HAE 0.886
2024-03-28 05:09 HAE 0.895
2024-03-28 05:12 HAE 0.914
2024-03-28 05:15 HAE 0.935
2024-03-28 05:18 HAE 0.935
2024-03-28 05:21 HAE 0.932
2024-03-28 05:24 HAE 0.942
2024-03-28 05:27 HAE 0.941
2024-03-28 05:30 HAE 0.95
2024-03-28 05:33 HAE 0.945
2024-03-28 05:36 HAE 0.949
2024-03-28 05:39 HAE 0.948
2024-03-28 05:42 HAE 0.946
2024-03-28 05:45 HAE 0.949
2024-03-28 05:48 HAE 0.94
2024-03-28 05:51 HAE 0.944
2024-03-28 05:54 HAE 0.945
2024-03-28 05:57 HAE 0.945
2024-03-28 06:00 HAE 0.931
2024-03-28 06:03 HAE 0.941
2024-03-28 06:06 HAE 0.934
2024-03-28 06:09 HAE 0.915
2024-03-28 06:12 HAE 0.917
2024-03-28 06:15 HAE 0.905
2024-03-28 06:18 HAE 0.929
2024-03-28 06:21 HAE 0.935
2024-03-28 06:24 HAE 0.918
2024-03-28 06:27 HAE 0.918
2024-03-28 06:30 HAE 0.926
2024-03-28 06:33 HAE 0.923
2024-03-28 06:36 HAE 0.924
2024-03-28 06:39 HAE 0.922
2024-03-28 06:42 HAE 0.946
2024-03-28 06:45 HAE 0.933
2024-03-28 06:48 HAE 0.932
2024-03-28 06:51 HAE 0.926
2024-03-28 06:54 HAE 0.925
2024-03-28 06:57 HAE 0.942
2024-03-28 07:00 HAE 0.973
2024-03-28 07:03 HAE 0.984
2024-03-28 07:06 HAE 0.967
2024-03-28 07:09 HAE 0.982
2024-03-28 07:12 HAE 0.973
2024-03-28 07:15 HAE 0.979
2024-03-28 07:18 HAE 0.976
2024-03-28 07:21 HAE 0.978
2024-03-28 07:24 HAE 0.977
2024-03-28 07:27 HAE 0.963
2024-03-28 07:30 HAE 0.96
2024-03-28 07:33 HAE 0.958
2024-03-28 07:36 HAE 0.954
2024-03-28 07:39 HAE 0.95
2024-03-28 07:42 HAE 0.939
2024-03-28 07:45 HAE 0.949
2024-03-28 07:48 HAE 0.936
2024-03-28 07:51 HAE 0.947
2024-03-28 07:54 HAE 0.949
2024-03-28 07:57 HAE 0.959
2024-03-28 08:00 HAE 0.954
2024-03-28 08:03 HAE 0.961
2024-03-28 08:06 HAE 0.971
2024-03-28 08:09 HAE 0.958
2024-03-28 08:12 HAE 0.945
2024-03-28 08:15 HAE 0.947
2024-03-28 08:18 HAE 0.937
2024-03-28 08:21 HAE 0.949
2024-03-28 08:24 HAE 0.945
2024-03-28 08:27 HAE 0.952
2024-03-28 08:30 HAE 0.957
2024-03-28 08:33 HAE 0.952
2024-03-28 08:36 HAE 0.949
2024-03-28 08:39 HAE 0.943
2024-03-28 08:42 HAE 0.93
2024-03-28 08:45 HAE 0.929
2024-03-28 08:48 HAE 0.928
2024-03-28 08:51 HAE 0.919
2024-03-28 08:54 HAE 0.917
2024-03-28 08:57 HAE 0.902
2024-03-28 09:00 HAE 0.916
2024-03-28 09:03 HAE 0.923
2024-03-28 09:06 HAE 0.934
2024-03-28 09:09 HAE 0.936
2024-03-28 09:12 HAE 0.949
2024-03-28 09:15 HAE 0.952
2024-03-28 09:18 HAE 0.955
2024-03-28 09:21 HAE 0.941
2024-03-28 09:24 HAE 0.967
2024-03-28 09:27 HAE 0.974
2024-03-28 09:30 HAE 0.958
2024-03-28 09:33 HAE 0.964
2024-03-28 09:36 HAE 0.954
2024-03-28 09:39 HAE 0.958
2024-03-28 09:42 HAE 0.961
2024-03-28 09:45 HAE 0.954
2024-03-28 09:48 HAE 0.953
2024-03-28 09:51 HAE 0.953
2024-03-28 09:54 HAE 0.951
2024-03-28 09:57 HAE 0.937
2024-03-28 10:00 HAE 0.948
2024-03-28 10:03 HAE 0.943
2024-03-28 10:06 HAE 0.942
2024-03-28 10:09 HAE 0.941
2024-03-28 10:12 HAE 0.939
2024-03-28 10:15 HAE 0.927
2024-03-28 10:18 HAE 0.924
2024-03-28 10:21 HAE 0.921
2024-03-28 10:24 HAE 0.931
2024-03-28 10:27 HAE 0.939
2024-03-28 10:30 HAE 0.936
2024-03-28 10:33 HAE 0.952
2024-03-28 10:36 HAE 0.961
2024-03-28 10:39 HAE 0.964
2024-03-28 10:42 HAE 0.967
2024-03-28 10:45 HAE 0.973
2024-03-28 10:48 HAE 0.971
2024-03-28 10:51 HAE 0.972
2024-03-28 10:54 HAE 0.982
2024-03-28 10:57 HAE 0.99
2024-03-28 11:00 HAE 0.994
2024-03-28 11:03 HAE 0.999
2024-03-28 11:06 HAE 0.999
2024-03-28 11:09 HAE 0.993
2024-03-28 11:12 HAE 1.003
2024-03-28 11:15 HAE 1.002
2024-03-28 11:18 HAE 1.001
2024-03-28 11:21 HAE 0.993
2024-03-28 11:24 HAE 0.975
2024-03-28 11:27 HAE 0.964
2024-03-28 11:30 HAE 0.949
2024-03-28 11:33 HAE 0.954
2024-03-28 11:36 HAE 0.942
2024-03-28 11:39 HAE 0.939
2024-03-28 11:42 HAE 0.929
2024-03-28 11:45 HAE 0.935
2024-03-28 11:48 HAE 0.944
2024-03-28 11:51 HAE 0.955
2024-03-28 11:54 HAE 0.961
2024-03-28 11:57 HAE 0.964
2024-03-28 12:00 HAE 0.976
2024-03-28 12:03 HAE 0.983
2024-03-28 12:06 HAE 0.979
2024-03-28 12:09 HAE 0.969
2024-03-28 12:12 HAE 0.974
2024-03-28 12:15 HAE 0.974
2024-03-28 12:18 HAE 0.956
2024-03-28 12:21 HAE 0.952
2024-03-28 12:24 HAE 0.968
2024-03-28 12:27 HAE 0.97
2024-03-28 12:30 HAE 0.966
2024-03-28 12:33 HAE 0.953
2024-03-28 12:36 HAE 0.954
2024-03-28 12:39 HAE 0.961
2024-03-28 12:42 HAE 0.978
2024-03-28 12:45 HAE 0.97
2024-03-28 12:48 HAE 0.959
2024-03-28 12:51 HAE 0.961
2024-03-28 12:54 HAE 0.949
2024-03-28 12:57 HAE 0.946
2024-03-28 13:00 HAE 0.936
2024-03-28 13:03 HAE 0.933
2024-03-28 13:06 HAE 0.948
2024-03-28 13:09 HAE 0.95
2024-03-28 13:12 HAE 0.958
2024-03-28 13:15 HAE 0.949
2024-03-28 13:18 HAE 0.943
2024-03-28 13:21 HAE 0.937
2024-03-28 13:24 HAE 0.944
2024-03-28 13:27 HAE 0.946
2024-03-28 13:30 HAE 0.945
2024-03-28 13:33 HAE 0.958
2024-03-28 13:36 HAE 0.968
2024-03-28 13:39 HAE 0.973
2024-03-28 13:42 HAE 0.981
2024-03-28 13:45 HAE 0.962
2024-03-28 13:48 HAE 0.967
2024-03-28 13:51 HAE 0.973
2024-03-28 13:54 HAE 0.969
2024-03-28 13:57 HAE 0.963
2024-03-28 14:00 HAE 0.959
2024-03-28 14:03 HAE 0.954
2024-03-28 14:06 HAE 0.943
2024-03-28 14:09 HAE 0.936
2024-03-28 14:12 HAE 0.931
2024-03-28 14:15 HAE 0.938
2024-03-28 14:18 HAE 0.927
2024-03-28 14:21 HAE 0.929
2024-03-28 14:24 HAE 0.922
2024-03-28 14:27 HAE 0.917
2024-03-28 14:30 HAE 0.922
2024-03-28 14:33 HAE 0.915
2024-03-28 14:36 HAE 0.914
2024-03-28 14:39 HAE 0.921
2024-03-28 14:42 HAE 0.934
2024-03-28 14:45 HAE 0.934
2024-03-28 14:48 HAE 0.939
2024-03-28 14:51 HAE 0.939
2024-03-28 14:54 HAE 0.936
2024-03-28 14:57 HAE 0.945
2024-03-28 15:00 HAE 0.959
2024-03-28 15:03 HAE 0.959
2024-03-28 15:06 HAE 0.95
2024-03-28 15:09 HAE 0.942
2024-03-28 15:12 HAE 0.936
2024-03-28 15:15 HAE 0.951
2024-03-28 15:18 HAE 0.944
2024-03-28 15:21 HAE 0.921
2024-03-28 15:24 HAE 0.938
2024-03-28 15:27 HAE 0.939
2024-03-28 15:30 HAE 0.936
2024-03-28 15:33 HAE 0.937
2024-03-28 15:36 HAE 0.937
2024-03-28 15:39 HAE 0.918
2024-03-28 15:42 HAE 0.909
2024-03-28 15:45 HAE 0.901
2024-03-28 15:48 HAE 0.904
2024-03-28 15:51 HAE 0.902
2024-03-28 15:54 HAE 0.918
2024-03-28 15:57 HAE 0.917
2024-03-28 16:00 HAE 0.911
2024-03-28 16:03 HAE 0.952
2024-03-28 16:06 HAE 0.944
2024-03-28 16:09 HAE 0.95
2024-03-28 16:12 HAE 0.927
2024-03-28 16:15 HAE 0.96
2024-03-28 16:18 HAE 0.959
2024-03-28 16:21 HAE 0.953
2024-03-28 16:24 HAE 0.949
2024-03-28 16:27 HAE 0.96
2024-03-28 16:30 HAE 0.961
2024-03-28 16:33 HAE 0.949
2024-03-28 16:36 HAE 0.963
2024-03-28 16:39 HAE 0.949
2024-03-28 16:42 HAE 0.981
2024-03-28 16:45 HAE 0.96
2024-03-28 16:48 HAE 0.976
2024-03-28 16:51 HAE 0.969
2024-03-28 16:54 HAE 0.955
2024-03-28 16:57 HAE 0.969
2024-03-28 17:00 HAE 0.978
2024-03-28 17:03 HAE 0.967
2024-03-28 17:06 HAE 0.979
2024-03-28 17:09 HAE 0.95
2024-03-28 17:12 HAE 0.961
2024-03-28 17:15 HAE 0.96
2024-03-28 17:18 HAE 0.955
2024-03-28 17:21 HAE 0.968
2024-03-28 17:24 HAE 0.955
2024-03-28 17:27 HAE 0.964
2024-03-28 17:30 HAE 0.973
2024-03-28 17:33 HAE 0.964
2024-03-28 17:36 HAE 0.966
2024-03-28 17:39 HAE 0.977
2024-03-28 17:42 HAE 0.971
2024-03-28 17:45 HAE 0.982
2024-03-28 17:48 HAE 0.952
2024-03-28 17:51 HAE 0.971
2024-03-28 17:54 HAE 0.966
2024-03-28 17:57 HAE 0.955
2024-03-28 18:00 HAE 0.93
2024-03-28 18:03 HAE 0.931
2024-03-28 18:06 HAE 0.913
2024-03-28 18:09 HAE 0.944
2024-03-28 18:12 HAE 0.935
2024-03-28 18:15 HAE 0.96
2024-03-28 18:18 HAE 0.954
2024-03-28 18:21 HAE 0.944
2024-03-28 18:24 HAE 0.949
2024-03-28 18:27 HAE 0.94
2024-03-28 18:30 HAE 0.957
2024-03-28 18:33 HAE 0.953
2024-03-28 18:36 HAE 0.954
2024-03-28 18:39 HAE 0.945
2024-03-28 18:42 HAE 0.972
2024-03-28 18:45 HAE 0.957
2024-03-28 18:48 HAE 0.965
2024-03-28 18:51 HAE 0.96
2024-03-28 18:54 HAE 0.953
2024-03-28 18:57 HAE 0.939
2024-03-28 19:00 HAE 0.933
2024-03-28 19:03 HAE 0.952
2024-03-28 19:06 HAE 0.948
2024-03-28 19:09 HAE 0.937
2024-03-28 19:12 HAE 0.928
2024-03-28 19:15 HAE 0.936
2024-03-28 19:18 HAE 0.912
2024-03-28 19:21 HAE 0.939
2024-03-28 19:24 HAE 0.94
2024-03-28 19:27 HAE 0.938
2024-03-28 19:30 HAE 0.912
2024-03-28 19:33 HAE 0.924
2024-03-28 19:36 HAE 0.92
2024-03-28 19:39 HAE 0.902
2024-03-28 19:42 HAE 0.93
2024-03-28 19:45 HAE 0.934
2024-03-28 19:48 HAE 0.936
2024-03-28 19:51 HAE 0.925
2024-03-28 19:54 HAE 0.929
2024-03-28 19:57 HAE 0.922
2024-03-28 20:00 HAE 0.94
2024-03-28 20:03 HAE 0.938
2024-03-28 20:06 HAE 0.96
2024-03-28 20:09 HAE 0.958
2024-03-28 20:12 HAE 0.955
2024-03-28 20:15 HAE 0.957
2024-03-28 20:18 HAE 0.953
2024-03-28 20:21 HAE 0.96
2024-03-28 20:24 HAE 0.955
2024-03-28 20:27 HAE 0.965
2024-03-28 20:30 HAE 0.956
2024-03-28 20:33 HAE 0.962
2024-03-28 20:36 HAE 0.953
2024-03-28 20:39 HAE 0.958
2024-03-28 20:42 HAE 0.942
2024-03-28 20:45 HAE 0.932
2024-03-28 20:48 HAE 0.936
2024-03-28 20:51 HAE 0.921
2024-03-28 20:54 HAE 0.936
2024-03-28 20:57 HAE 0.945
2024-03-28 21:00 HAE 0.927
2024-03-28 21:03 HAE 0.931
2024-03-28 21:06 HAE 0.929
2024-03-28 21:09 HAE 0.917
2024-03-28 21:12 HAE 0.912
2024-03-28 21:15 HAE 0.916
2024-03-28 21:18 HAE 0.906
2024-03-28 21:21 HAE 0.924
2024-03-28 21:24 HAE 0.917
2024-03-28 21:27 HAE 0.923
2024-03-28 21:30 HAE 0.931
2024-03-28 21:33 HAE 0.931
2024-03-28 21:36 HAE 0.923
2024-03-28 21:39 HAE 0.946
2024-03-28 21:42 HAE 0.946
2024-03-28 21:45 HAE 0.954
2024-03-28 21:48 HAE 0.958
2024-03-28 21:51 HAE 0.952
2024-03-28 21:54 HAE 0.955
2024-03-28 21:57 HAE 0.955
2024-03-28 22:00 HAE 0.949
2024-03-28 22:03 HAE 0.958
2024-03-28 22:06 HAE 0.965
2024-03-28 22:09 HAE 0.948
2024-03-28 22:12 HAE 0.939
2024-03-28 22:15 HAE 0.939
2024-03-28 22:18 HAE 0.928
2024-03-28 22:21 HAE 0.931
2024-03-28 22:24 HAE 0.939
2024-03-28 22:27 HAE 0.922
2024-03-28 22:30 HAE 0.934
2024-03-28 22:33 HAE 0.937
2024-03-28 22:36 HAE 0.919
2024-03-28 22:39 HAE 0.929
2024-03-28 22:42 HAE 0.925
2024-03-28 22:45 HAE 0.936
2024-03-28 22:48 HAE 0.941
2024-03-28 22:51 HAE 0.955
2024-03-28 22:54 HAE 0.965
2024-03-28 22:57 HAE 0.966
2024-03-28 23:00 HAE 0.955
2024-03-28 23:03 HAE 0.953
2024-03-28 23:06 HAE 0.96
2024-03-28 23:09 HAE 0.946
2024-03-28 23:12 HAE 0.95
2024-03-28 23:15 HAE 0.952
2024-03-28 23:18 HAE 0.959
2024-03-28 23:21 HAE 0.954
2024-03-28 23:24 HAE 0.958
2024-03-28 23:27 HAE 0.955
2024-03-28 23:30 HAE 0.945
2024-03-28 23:33 HAE 0.944
2024-03-28 23:36 HAE 0.929
2024-03-28 23:39 HAE 0.935
2024-03-28 23:42 HAE 0.937
2024-03-28 23:45 HAE 0.933
2024-03-28 23:48 HAE 0.921
2024-03-28 23:51 HAE 0.919
2024-03-28 23:54 HAE 0.913
2024-03-28 23:57 HAE 0.902
2024-03-29 00:00 HAE 0.918
2024-03-29 00:03 HAE 0.909
2024-03-29 00:06 HAE 0.913
2024-03-29 00:09 HAE 0.911
2024-03-29 00:12 HAE 0.905
2024-03-29 00:15 HAE 0.914
2024-03-29 00:18 HAE 0.913
2024-03-29 00:21 HAE 0.909
2024-03-29 00:24 HAE 0.909
2024-03-29 00:27 HAE 0.907
2024-03-29 00:30 HAE 0.908
2024-03-29 00:33 HAE 0.899
2024-03-29 00:36 HAE 0.902
2024-03-29 00:39 HAE 0.896
2024-03-29 00:42 HAE 0.908
2024-03-29 00:45 HAE 0.904
2024-03-29 00:48 HAE 0.897
2024-03-29 00:51 HAE 0.896
2024-03-29 00:54 HAE 0.902
2024-03-29 00:57 HAE 0.894
2024-03-29 01:00 HAE 0.894
2024-03-29 01:03 HAE 0.885
2024-03-29 01:06 HAE 0.884
2024-03-29 01:09 HAE 0.876
2024-03-29 01:12 HAE 0.869
2024-03-29 01:15 HAE 0.861
2024-03-29 01:18 HAE 0.861
2024-03-29 01:21 HAE 0.861
2024-03-29 01:24 HAE 0.852
2024-03-29 01:27 HAE 0.85
2024-03-29 01:30 HAE 0.856
2024-03-29 01:33 HAE 0.854
2024-03-29 01:36 HAE 0.854
2024-03-29 01:39 HAE 0.856
2024-03-29 01:42 HAE 0.857
2024-03-29 01:45 HAE 0.862
2024-03-29 01:48 HAE 0.863
2024-03-29 01:51 HAE 0.862
2024-03-29 01:54 HAE 0.87
2024-03-29 01:57 HAE 0.858
2024-03-29 02:00 HAE 0.861
2024-03-29 02:03 HAE 0.865
2024-03-29 02:06 HAE 0.868
2024-03-29 02:09 HAE 0.866
2024-03-29 02:12 HAE 0.869
2024-03-29 02:15 HAE 0.877
2024-03-29 02:18 HAE 0.886
2024-03-29 02:21 HAE 0.896
2024-03-29 02:24 HAE 0.883
2024-03-29 02:27 HAE 0.886
2024-03-29 02:30 HAE 0.888
2024-03-29 02:33 HAE 0.888
2024-03-29 02:36 HAE 0.885
2024-03-29 02:39 HAE 0.887
2024-03-29 02:42 HAE 0.874
2024-03-29 02:45 HAE 0.863
2024-03-29 02:48 HAE 0.866
2024-03-29 02:51 HAE 0.865
2024-03-29 02:54 HAE 0.867
2024-03-29 02:57 HAE 0.869
2024-03-29 03:00 HAE 0.87
2024-03-29 03:03 HAE 0.878
2024-03-29 03:06 HAE 0.874
2024-03-29 03:09 HAE 0.873
2024-03-29 03:12 HAE 0.88
2024-03-29 03:15 HAE 0.878
2024-03-29 03:18 HAE 0.887
2024-03-29 03:21 HAE 0.896
2024-03-29 03:24 HAE 0.903
2024-03-29 03:27 HAE 0.904
2024-03-29 03:30 HAE 0.906
2024-03-29 03:33 HAE 0.912
2024-03-29 03:36 HAE 0.911
2024-03-29 03:39 HAE 0.92
2024-03-29 03:42 HAE 0.92
2024-03-29 03:45 HAE 0.921
2024-03-29 03:48 HAE 0.913
2024-03-29 03:51 HAE 0.91
2024-03-29 03:54 HAE 0.906
2024-03-29 03:57 HAE 0.914
2024-03-29 04:00 HAE 0.918
2024-03-29 04:03 HAE 0.91
2024-03-29 04:06 HAE 0.91
2024-03-29 04:09 HAE 0.92
2024-03-29 04:12 HAE 0.917
2024-03-29 04:15 HAE 0.921
2024-03-29 04:18 HAE 0.929
2024-03-29 04:21 HAE 0.936
2024-03-29 04:24 HAE 0.942
2024-03-29 04:27 HAE 0.944
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Pleine mer 1.3 N/A
Plus haut niveau d'eau enregistré 1.85 1985-04-05
Plus bas niveau d'eau enregistré -0.59 1934-04-02
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
IGLD85 173.5 1

L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.

Repères de nivellement
Numéro du repère Elevation (m) Identifiant Établi en Condition Latitude Longitude Plus d'informations
84 - 2 N/A 84U3005 1984 Bon 42.66306 -81.213583 Plus d'informations
85 - 1 N/A 85U3006 1985 Détruit 42.663 -81.213611 Plus d'informations
95-1 N/A 95U3001 1995 Bon 42.659806 -81.213472 Plus d'informations
H.S.EST N/A XXU9539 N/A Possiblement détruit 42.66522 -81.213588 Plus d'informations
POST 2-1957 N/A 57U9502 1957 Détruit 42.663056 -81.213056 Plus d'informations
POST 3-1959 N/A 59U9521 1959 Détruit 42.661111 -81.213056 Plus d'informations
POST JW-1975 N/A 75U2001 1975 Détruit 42.661111 -81.213056 Plus d'informations
70-U-677 N/A 70U677 1970 Bon 42.665556 -81.212972 Plus d'informations
PUB. WORKS N/A 65U521 1965 Détruit 42.666111 -81.213056 Plus d'informations
65-U-246 N/A 65U246 1965 Inconnu 42.676183 -81.198968 Plus d'informations
70-U-676 N/A 70U676 1970 Détruit 42.666111 -81.21 Plus d'informations
GSC 973006 N/A 973006 1997 Bon 42.65862 -81.21344 Plus d'informations
84 - 1 N/A 84U3004 1984 Instable 42.659111 -81.213444 Plus d'informations
BOLT N/A XXU9430 N/A Couvert 42.665027 -81.21454 Plus d'informations
M17U001 N/A M17U001 N/A Bon 42.657886 -81.213826 Plus d'informations
M17U004 N/A M17U004 N/A Bon 42.657886 -81.213826 Plus d'informations