Midland - 11445

Statut : OK

Informations

Code: 11445

Province: Ontario

Localisation: 44.752883, -79.887967

Type : Permanente

État opérationnel: Vrai

Propriétaire: Service hydrographique du Canada

Observations

Niveaux d'eau observés, mesurés et enregistrés directement aux stations situées dans des zones avec et sans marées à la grandeur du Canada. Ces observations sont généralement référencées au zéro des cartes. Plus d'information

Observations
Date Observations (m)
2024-04-23 22:03 HAE 0.534
2024-04-23 22:06 HAE 0.531
2024-04-23 22:09 HAE 0.54
2024-04-23 22:12 HAE 0.542
2024-04-23 22:15 HAE 0.54
2024-04-23 22:18 HAE 0.53
2024-04-23 22:21 HAE 0.528
2024-04-23 22:24 HAE 0.522
2024-04-23 22:27 HAE 0.509
2024-04-23 22:30 HAE 0.5
2024-04-23 22:33 HAE 0.492
2024-04-23 22:36 HAE 0.49
2024-04-23 22:39 HAE 0.484
2024-04-23 22:42 HAE 0.483
2024-04-23 22:45 HAE 0.48
2024-04-23 22:48 HAE 0.477
2024-04-23 22:51 HAE 0.48
2024-04-23 22:54 HAE 0.474
2024-04-23 22:57 HAE 0.467
2024-04-23 23:00 HAE 0.457
2024-04-23 23:03 HAE 0.451
2024-04-23 23:06 HAE 0.442
2024-04-23 23:09 HAE 0.436
2024-04-23 23:12 HAE 0.427
2024-04-23 23:15 HAE 0.419
2024-04-23 23:18 HAE 0.419
2024-04-23 23:21 HAE 0.418
2024-04-23 23:24 HAE 0.416
2024-04-23 23:27 HAE 0.41
2024-04-23 23:30 HAE 0.404
2024-04-23 23:33 HAE 0.397
2024-04-23 23:36 HAE 0.394
2024-04-23 23:39 HAE 0.386
2024-04-23 23:42 HAE 0.38
2024-04-23 23:45 HAE 0.375
2024-04-23 23:48 HAE 0.374
2024-04-23 23:51 HAE 0.382
2024-04-23 23:54 HAE 0.383
2024-04-23 23:57 HAE 0.384
2024-04-24 00:00 HAE 0.387
2024-04-24 00:03 HAE 0.391
2024-04-24 00:06 HAE 0.394
2024-04-24 00:09 HAE 0.395
2024-04-24 00:12 HAE 0.391
2024-04-24 00:15 HAE 0.384
2024-04-24 00:18 HAE 0.382
2024-04-24 00:21 HAE 0.386
2024-04-24 00:24 HAE 0.386
2024-04-24 00:27 HAE 0.394
2024-04-24 00:30 HAE 0.402
2024-04-24 00:33 HAE 0.413
2024-04-24 00:36 HAE 0.419
2024-04-24 00:39 HAE 0.428
2024-04-24 00:42 HAE 0.441
2024-04-24 00:45 HAE 0.447
2024-04-24 00:48 HAE 0.453
2024-04-24 00:51 HAE 0.461
2024-04-24 00:54 HAE 0.466
2024-04-24 00:57 HAE 0.478
2024-04-24 01:00 HAE 0.495
2024-04-24 01:03 HAE 0.507
2024-04-24 01:06 HAE 0.524
2024-04-24 01:09 HAE 0.539
2024-04-24 01:12 HAE 0.552
2024-04-24 01:15 HAE 0.564
2024-04-24 01:18 HAE 0.574
2024-04-24 01:21 HAE 0.587
2024-04-24 01:24 HAE 0.6
2024-04-24 01:27 HAE 0.602
2024-04-24 01:30 HAE 0.606
2024-04-24 01:33 HAE 0.613
2024-04-24 01:36 HAE 0.622
2024-04-24 01:39 HAE 0.629
2024-04-24 01:42 HAE 0.633
2024-04-24 01:45 HAE 0.64
2024-04-24 01:48 HAE 0.649
2024-04-24 01:51 HAE 0.654
2024-04-24 01:54 HAE 0.66
2024-04-24 01:57 HAE 0.659
2024-04-24 02:00 HAE 0.66
2024-04-24 02:03 HAE 0.657
2024-04-24 02:06 HAE 0.653
2024-04-24 02:09 HAE 0.65
2024-04-24 02:12 HAE 0.645
2024-04-24 02:15 HAE 0.643
2024-04-24 02:18 HAE 0.641
2024-04-24 02:21 HAE 0.643
2024-04-24 02:24 HAE 0.64
2024-04-24 02:27 HAE 0.636
2024-04-24 02:30 HAE 0.629
2024-04-24 02:33 HAE 0.625
2024-04-24 02:36 HAE 0.619
2024-04-24 02:39 HAE 0.611
2024-04-24 02:42 HAE 0.6
2024-04-24 02:45 HAE 0.595
2024-04-24 02:48 HAE 0.591
2024-04-24 02:51 HAE 0.583
2024-04-24 02:54 HAE 0.578
2024-04-24 02:57 HAE 0.573
2024-04-24 03:00 HAE 0.568
2024-04-24 03:03 HAE 0.558
2024-04-24 03:06 HAE 0.547
2024-04-24 03:09 HAE 0.539
2024-04-24 03:12 HAE 0.534
2024-04-24 03:15 HAE 0.525
2024-04-24 03:18 HAE 0.514
2024-04-24 03:21 HAE 0.505
2024-04-24 03:24 HAE 0.502
2024-04-24 03:27 HAE 0.497
2024-04-24 03:30 HAE 0.487
2024-04-24 03:33 HAE 0.482
2024-04-24 03:36 HAE 0.481
2024-04-24 03:39 HAE 0.477
2024-04-24 03:42 HAE 0.471
2024-04-24 03:45 HAE 0.463
2024-04-24 03:48 HAE 0.459
2024-04-24 03:51 HAE 0.452
2024-04-24 03:54 HAE 0.439
2024-04-24 03:57 HAE 0.438
2024-04-24 04:00 HAE 0.434
2024-04-24 04:03 HAE 0.43
2024-04-24 04:06 HAE 0.421
2024-04-24 04:09 HAE 0.419
2024-04-24 04:12 HAE 0.416
2024-04-24 04:15 HAE 0.414
2024-04-24 04:18 HAE 0.411
2024-04-24 04:21 HAE 0.411
2024-04-24 04:24 HAE 0.412
2024-04-24 04:27 HAE 0.404
2024-04-24 04:30 HAE 0.41
2024-04-24 04:33 HAE 0.405
2024-04-24 04:36 HAE 0.399
2024-04-24 04:39 HAE 0.396
2024-04-24 04:42 HAE 0.396
2024-04-24 04:45 HAE 0.399
2024-04-24 04:48 HAE 0.398
2024-04-24 04:51 HAE 0.397
2024-04-24 04:54 HAE 0.404
2024-04-24 04:57 HAE 0.414
2024-04-24 05:00 HAE 0.414
2024-04-24 05:03 HAE 0.42
2024-04-24 05:06 HAE 0.426
2024-04-24 05:09 HAE 0.428
2024-04-24 05:12 HAE 0.432
2024-04-24 05:15 HAE 0.433
2024-04-24 05:18 HAE 0.443
2024-04-24 05:21 HAE 0.448
2024-04-24 05:24 HAE 0.447
2024-04-24 05:27 HAE 0.45
2024-04-24 05:30 HAE 0.454
2024-04-24 05:33 HAE 0.458
2024-04-24 05:36 HAE 0.47
2024-04-24 05:39 HAE 0.477
2024-04-24 05:42 HAE 0.473
2024-04-24 05:45 HAE 0.468
2024-04-24 05:48 HAE 0.475
2024-04-24 05:51 HAE 0.486
2024-04-24 05:54 HAE 0.486
2024-04-24 05:57 HAE 0.479
2024-04-24 06:00 HAE 0.467
2024-04-24 06:03 HAE 0.461
2024-04-24 06:06 HAE 0.461
2024-04-24 06:09 HAE 0.459
2024-04-24 06:12 HAE 0.451
2024-04-24 06:15 HAE 0.45
2024-04-24 06:18 HAE 0.449
2024-04-24 06:21 HAE 0.448
2024-04-24 06:24 HAE 0.45
2024-04-24 06:27 HAE 0.44
2024-04-24 06:30 HAE 0.436
2024-04-24 06:33 HAE 0.428
2024-04-24 06:36 HAE 0.423
2024-04-24 06:39 HAE 0.42
2024-04-24 06:42 HAE 0.409
2024-04-24 06:45 HAE 0.401
2024-04-24 06:48 HAE 0.398
2024-04-24 06:51 HAE 0.401
2024-04-24 06:54 HAE 0.399
2024-04-24 06:57 HAE 0.387
2024-04-24 07:00 HAE 0.396
2024-04-24 07:03 HAE 0.39
2024-04-24 07:06 HAE 0.389
2024-04-24 07:09 HAE 0.379
2024-04-24 07:12 HAE 0.38
2024-04-24 07:15 HAE 0.372
2024-04-24 07:18 HAE 0.376
2024-04-24 07:21 HAE 0.363
2024-04-24 07:24 HAE 0.36
2024-04-24 07:27 HAE 0.358
2024-04-24 07:30 HAE 0.365
2024-04-24 07:33 HAE 0.365
2024-04-24 07:36 HAE 0.377
2024-04-24 07:39 HAE 0.378
2024-04-24 07:42 HAE 0.373
2024-04-24 07:45 HAE 0.383
2024-04-24 07:48 HAE 0.381
2024-04-24 07:51 HAE 0.373
2024-04-24 07:54 HAE 0.377
2024-04-24 07:57 HAE 0.366
2024-04-24 08:00 HAE 0.369
2024-04-24 08:03 HAE 0.373
2024-04-24 08:06 HAE 0.374
2024-04-24 08:09 HAE 0.367
2024-04-24 08:12 HAE 0.372
2024-04-24 08:15 HAE 0.375
2024-04-24 08:18 HAE 0.378
2024-04-24 08:21 HAE 0.387
2024-04-24 08:24 HAE 0.379
2024-04-24 08:27 HAE 0.379
2024-04-24 08:30 HAE 0.382
2024-04-24 08:33 HAE 0.387
2024-04-24 08:36 HAE 0.379
2024-04-24 08:39 HAE 0.384
2024-04-24 08:42 HAE 0.391
2024-04-24 08:45 HAE 0.389
2024-04-24 08:48 HAE 0.397
2024-04-24 08:51 HAE 0.397
2024-04-24 08:54 HAE 0.406
2024-04-24 08:57 HAE 0.405
2024-04-24 09:00 HAE 0.406
2024-04-24 09:03 HAE 0.403
2024-04-24 09:06 HAE 0.416
2024-04-24 09:09 HAE 0.424
2024-04-24 09:12 HAE 0.427
2024-04-24 09:15 HAE 0.431
2024-04-24 09:18 HAE 0.428
2024-04-24 09:21 HAE 0.426
2024-04-24 09:24 HAE 0.428
2024-04-24 09:27 HAE 0.422
2024-04-24 09:30 HAE 0.421
2024-04-24 09:33 HAE 0.424
2024-04-24 09:36 HAE 0.429
2024-04-24 09:39 HAE 0.425
2024-04-24 09:42 HAE 0.43
2024-04-24 09:45 HAE 0.42
2024-04-24 09:48 HAE 0.421
2024-04-24 09:54 HAE 0.419
2024-04-24 09:57 HAE 0.417
2024-04-24 10:00 HAE 0.412
2024-04-24 10:03 HAE 0.418
2024-04-24 10:06 HAE 0.419
2024-04-24 10:09 HAE 0.405
2024-04-24 10:12 HAE 0.4
2024-04-24 10:15 HAE 0.395
2024-04-24 10:18 HAE 0.389
2024-04-24 10:21 HAE 0.391
2024-04-24 10:24 HAE 0.382
2024-04-24 10:27 HAE 0.379
2024-04-24 10:30 HAE 0.378
2024-04-24 10:33 HAE 0.386
2024-04-24 10:36 HAE 0.369
2024-04-24 10:39 HAE 0.363
2024-04-24 10:42 HAE 0.367
2024-04-24 10:45 HAE 0.363
2024-04-24 10:48 HAE 0.37
2024-04-24 10:51 HAE 0.357
2024-04-24 10:54 HAE 0.354
2024-04-24 10:57 HAE 0.346
2024-04-24 11:00 HAE 0.347
2024-04-24 11:03 HAE 0.334
2024-04-24 11:06 HAE 0.336
2024-04-24 11:09 HAE 0.347
2024-04-24 11:12 HAE 0.342
2024-04-24 11:15 HAE 0.355
2024-04-24 11:18 HAE 0.353
2024-04-24 11:21 HAE 0.354
2024-04-24 11:24 HAE 0.349
2024-04-24 11:27 HAE 0.359
2024-04-24 11:30 HAE 0.348
2024-04-24 11:33 HAE 0.364
2024-04-24 11:36 HAE 0.366
2024-04-24 11:39 HAE 0.349
2024-04-24 11:42 HAE 0.352
2024-04-24 11:45 HAE 0.366
2024-04-24 11:48 HAE 0.372
2024-04-24 11:51 HAE 0.371
2024-04-24 11:54 HAE 0.375
2024-04-24 11:57 HAE 0.387
2024-04-24 12:00 HAE 0.396
2024-04-24 12:03 HAE 0.406
2024-04-24 12:06 HAE 0.4
2024-04-24 12:09 HAE 0.401
2024-04-24 12:12 HAE 0.406
2024-04-24 12:15 HAE 0.409
2024-04-24 12:18 HAE 0.407
2024-04-24 12:21 HAE 0.408
2024-04-24 12:24 HAE 0.411
2024-04-24 12:27 HAE 0.423
2024-04-24 12:30 HAE 0.437
2024-04-24 12:33 HAE 0.425
2024-04-24 12:36 HAE 0.439
2024-04-24 12:39 HAE 0.448
2024-04-24 12:42 HAE 0.446
2024-04-24 12:45 HAE 0.46
2024-04-24 12:48 HAE 0.457
2024-04-24 12:51 HAE 0.461
2024-04-24 12:54 HAE 0.477
2024-04-24 12:57 HAE 0.472
2024-04-24 13:00 HAE 0.463
2024-04-24 13:03 HAE 0.473
2024-04-24 13:06 HAE 0.471
2024-04-24 13:09 HAE 0.477
2024-04-24 13:12 HAE 0.479
2024-04-24 13:15 HAE 0.485
2024-04-24 13:18 HAE 0.492
2024-04-24 13:21 HAE 0.493
2024-04-24 13:24 HAE 0.498
2024-04-24 13:27 HAE 0.492
2024-04-24 13:30 HAE 0.491
2024-04-24 13:33 HAE 0.497
2024-04-24 13:36 HAE 0.491
2024-04-24 13:39 HAE 0.497
2024-04-24 13:42 HAE 0.482
2024-04-24 13:45 HAE 0.49
2024-04-24 13:48 HAE 0.482
2024-04-24 13:51 HAE 0.477
2024-04-24 13:54 HAE 0.478
2024-04-24 13:57 HAE 0.473
2024-04-24 14:00 HAE 0.478
2024-04-24 14:03 HAE 0.478
2024-04-24 14:06 HAE 0.479
2024-04-24 14:09 HAE 0.475
2024-04-24 14:12 HAE 0.46
2024-04-24 14:15 HAE 0.468
2024-04-24 14:18 HAE 0.464
2024-04-24 14:21 HAE 0.459
2024-04-24 14:24 HAE 0.46
2024-04-24 14:27 HAE 0.453
2024-04-24 14:30 HAE 0.453
2024-04-24 14:33 HAE 0.451
2024-04-24 14:36 HAE 0.448
2024-04-24 14:39 HAE 0.441
2024-04-24 14:42 HAE 0.449
2024-04-24 14:45 HAE 0.443
2024-04-24 14:48 HAE 0.436
2024-04-24 14:51 HAE 0.439
2024-04-24 14:54 HAE 0.435
2024-04-24 14:57 HAE 0.431
2024-04-24 15:00 HAE 0.429
2024-04-24 15:03 HAE 0.429
2024-04-24 15:06 HAE 0.433
2024-04-24 15:09 HAE 0.435
2024-04-24 15:12 HAE 0.431
2024-04-24 15:15 HAE 0.433
2024-04-24 15:18 HAE 0.424
2024-04-24 15:21 HAE 0.435
2024-04-24 15:24 HAE 0.427
2024-04-24 15:27 HAE 0.424
2024-04-24 15:30 HAE 0.427
2024-04-24 15:33 HAE 0.421
2024-04-24 15:36 HAE 0.432
2024-04-24 15:39 HAE 0.432
2024-04-24 15:42 HAE 0.436
2024-04-24 15:45 HAE 0.435
2024-04-24 15:48 HAE 0.44
2024-04-24 15:51 HAE 0.442
2024-04-24 15:54 HAE 0.445
2024-04-24 15:57 HAE 0.444
2024-04-24 16:00 HAE 0.446
2024-04-24 16:03 HAE 0.447
2024-04-24 16:06 HAE 0.458
2024-04-24 16:09 HAE 0.456
2024-04-24 16:12 HAE 0.449
2024-04-24 16:15 HAE 0.456
2024-04-24 16:18 HAE 0.462
2024-04-24 16:21 HAE 0.472
2024-04-24 16:24 HAE 0.466
2024-04-24 16:27 HAE 0.469
2024-04-24 16:30 HAE 0.474
2024-04-24 16:33 HAE 0.479
2024-04-24 16:36 HAE 0.48
2024-04-24 16:39 HAE 0.48
2024-04-24 16:42 HAE 0.481
2024-04-24 16:45 HAE 0.48
2024-04-24 16:48 HAE 0.483
2024-04-24 16:51 HAE 0.484
2024-04-24 16:54 HAE 0.488
2024-04-24 16:57 HAE 0.487
2024-04-24 17:00 HAE 0.493
2024-04-24 17:03 HAE 0.493
2024-04-24 17:06 HAE 0.49
2024-04-24 17:09 HAE 0.493
2024-04-24 17:12 HAE 0.488
2024-04-24 17:15 HAE 0.488
2024-04-24 17:18 HAE 0.488
2024-04-24 17:21 HAE 0.487
2024-04-24 17:24 HAE 0.482
2024-04-24 17:27 HAE 0.485
2024-04-24 17:30 HAE 0.489
2024-04-24 17:33 HAE 0.486
2024-04-24 17:36 HAE 0.477
2024-04-24 17:39 HAE 0.475
2024-04-24 17:42 HAE 0.475
2024-04-24 17:45 HAE 0.481
2024-04-24 17:48 HAE 0.474
2024-04-24 17:51 HAE 0.469
2024-04-24 17:54 HAE 0.474
2024-04-24 17:57 HAE 0.47
2024-04-24 18:00 HAE 0.462
2024-04-24 18:03 HAE 0.456
2024-04-24 18:06 HAE 0.45
2024-04-24 18:09 HAE 0.453
2024-04-24 18:12 HAE 0.452
2024-04-24 18:15 HAE 0.447
2024-04-24 18:18 HAE 0.441
2024-04-24 18:21 HAE 0.436
2024-04-24 18:24 HAE 0.435
2024-04-24 18:27 HAE 0.433
2024-04-24 18:30 HAE 0.426
2024-04-24 18:33 HAE 0.421
2024-04-24 18:36 HAE 0.418
2024-04-24 18:39 HAE 0.421
2024-04-24 18:42 HAE 0.418
2024-04-24 18:45 HAE 0.414
2024-04-24 18:48 HAE 0.411
2024-04-24 18:51 HAE 0.41
2024-04-24 18:54 HAE 0.407
2024-04-24 18:57 HAE 0.404
2024-04-24 19:00 HAE 0.403
2024-04-24 19:03 HAE 0.398
2024-04-24 19:06 HAE 0.4
2024-04-24 19:09 HAE 0.401
2024-04-24 19:12 HAE 0.396
2024-04-24 19:15 HAE 0.398
2024-04-24 19:18 HAE 0.398
2024-04-24 19:21 HAE 0.396
2024-04-24 19:24 HAE 0.396
2024-04-24 19:27 HAE 0.396
2024-04-24 19:30 HAE 0.397
2024-04-24 19:33 HAE 0.399
2024-04-24 19:36 HAE 0.397
2024-04-24 19:39 HAE 0.395
2024-04-24 19:42 HAE 0.395
2024-04-24 19:45 HAE 0.403
2024-04-24 19:48 HAE 0.401
2024-04-24 19:51 HAE 0.4
2024-04-24 19:54 HAE 0.405
2024-04-24 19:57 HAE 0.408
2024-04-24 20:00 HAE 0.409
2024-04-24 20:03 HAE 0.408
2024-04-24 20:06 HAE 0.408
2024-04-24 20:09 HAE 0.41
2024-04-24 20:12 HAE 0.411
2024-04-24 20:15 HAE 0.409
2024-04-24 20:18 HAE 0.408
2024-04-24 20:21 HAE 0.411
2024-04-24 20:24 HAE 0.413
2024-04-24 20:27 HAE 0.411
2024-04-24 20:30 HAE 0.41
2024-04-24 20:33 HAE 0.413
2024-04-24 20:36 HAE 0.412
2024-04-24 20:39 HAE 0.411
2024-04-24 20:42 HAE 0.414
2024-04-24 20:45 HAE 0.413
2024-04-24 20:48 HAE 0.411
2024-04-24 20:51 HAE 0.41
2024-04-24 20:54 HAE 0.409
2024-04-24 20:57 HAE 0.409
2024-04-24 21:00 HAE 0.411
2024-04-24 21:03 HAE 0.409
2024-04-24 21:06 HAE 0.407
2024-04-24 21:09 HAE 0.409
2024-04-24 21:12 HAE 0.411
2024-04-24 21:15 HAE 0.408
2024-04-24 21:18 HAE 0.407
2024-04-24 21:21 HAE 0.407
2024-04-24 21:24 HAE 0.403
2024-04-24 21:27 HAE 0.403
2024-04-24 21:30 HAE 0.401
2024-04-24 21:33 HAE 0.4
2024-04-24 21:36 HAE 0.401
2024-04-24 21:39 HAE 0.397
2024-04-24 21:42 HAE 0.394
2024-04-24 21:45 HAE 0.395
2024-04-24 21:48 HAE 0.392
2024-04-24 21:51 HAE 0.388
2024-04-24 21:54 HAE 0.386
2024-04-24 21:57 HAE 0.387
Niveaux

La hauteur de la marée est la distance verticale entre la surface de la mer et le zéro des cartes.

Niveaux - Relatifs aux zéros des cartes
ID Niveaux(m) Date
Pleine mer 1 N/A
Plus haut niveau d'eau enregistré 1.82 2019-10-31
Plus bas niveau d'eau enregistré -1 2012-12-19
Systèmes géodésiques

Niveau de référence des profondeurs indiquées sur les cartes marines, qui est également celui des hauteurs de marée prédites dans les annuaires des marées. Plus d'information

Conversion des systèmes géodésiques
Système de référence verticale Décalage (m)
IGLD85 176

L'information contenue dans ce produit est établie selon le zéro des cartes. Le SHC n'établit ni ne maintient d'autres référentiels verticaux tels que le CGVD28, le CGVD2013, le SRIGL (1955) et le SRIGL (1985). Les références à ces référentiels représentent la meilleure information disponible. Celles-ci sont à utiliser avec prudence et jugement lorsque cela est nécessaire et ne sont pas destinées à être utilisées pour la navigation.

Repères de nivellement
Numéro du repère Elevation (m) Identifiant Établi en Condition Latitude Longitude Plus d'informations
G.S.C. 289-G N/A 19U289G 1919 Détruit 44.741667 -79.91 Plus d'informations
G.S.C. DCC N/A 06U700 1906 Détruit 44.751111 -79.886111 Plus d'informations
G.S.C. 288-G N/A 19U288G 1919 Détruit 44.75 -79.886111 Plus d'informations
287-G N/A 19U287G 1919 Détruit 44.746815 -79.858577 Plus d'informations
0-14-301 N/A M14U9518 2014 Bon 44.752667 -79.888028 Plus d'informations
M08U9506 N/A M08U9506 2008 Bon 44.752111 -79.8895 Plus d'informations
M08U9507 N/A M08U9507 2008 Bon 44.750833 -79.889583 Plus d'informations