Argentia - 00835

Station Information

Code: 00835

Province: Newfoundland and Labrador

Location: 47.289964, -53.992219

Type: Permanent

Operational: True

Owner: Canadian Hydrographic Service

7 Day and Hourly Tides

7 day and hourly prediction tide tables provide predicted times and heights of the high and low waters. More info

2024-03-19 (Tue)
Time NDT Height (m) Height (ft)
05:04 2 6.5
12:07 1 3.4
17:25 1.7 5.4
23:56 1 3.3
2024-03-20 (Wed)
Time NDT Height (m) Height (ft)
06:10 2 6.5
12:55 1 3.2
18:33 1.7 5.6
2024-03-21 (Thu)
Time NDT Height (m) Height (ft)
00:49 0.9 2.9
07:13 2 6.7
13:30 0.9 2.8
19:30 1.8 6
2024-03-22 (Fri)
Time NDT Height (m) Height (ft)
01:30 0.8 2.6
08:01 2.1 6.9
13:58 0.8 2.5
20:10 2 6.5
2024-03-23 (Sat)
Time NDT Height (m) Height (ft)
02:06 0.7 2.3
08:37 2.2 7.1
14:26 0.7 2.2
20:42 2.1 6.8
2024-03-24 (Sun)
Time NDT Height (m) Height (ft)
02:38 0.6 2
09:09 2.2 7.1
14:54 0.6 2
21:11 2.2 7.1
Hourly Predictions (m)
Event Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-03-19 1.4 1.6 1.8 1.9 2 1.8 1.6 1.4 1.3 1.1 1.1 1.1 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 1.6 1.4 1.3 1.1 1.1 1
2024-03-20 1 1.1 1.3 1.6 1.8 2 2 1.9 1.7 1.5 1.2 1.1 1 1 1.1 1.3 1.5 1.7 1.7 1.7 1.5 1.3 1.1 1
2024-03-21 0.9 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 2 2 1.9 1.7 1.4 1.1 0.9 0.9 0.9 1.1 1.3 1.6 1.8 1.8 1.8 1.6 1.3 1.1
2024-03-22 0.9 0.8 0.9 1 1.3 1.6 1.9 2.1 2.1 1.9 1.6 1.3 1 0.8 0.8 0.9 1.2 1.5 1.7 1.9 2 1.8 1.6 1.2
2024-03-23 0.9 0.7 0.7 0.8 1.1 1.4 1.7 2 2.1 2.1 1.8 1.5 1.1 0.8 0.7 0.8 1 1.3 1.6 1.9 2.1 2 1.8 1.5
2024-03-24 1.1 0.8 0.6 0.7 0.9 1.2 1.5 1.9 2.1 2.2 2 1.7 1.2 0.8 0.6 0.6 0.9 1.1 1.5 1.9 2.1 2.1 2 1.7
2024-03-25 1.3 0.9 0.6 0.6 0.7 1 1.3 1.7 2 2.2 2.1 1.8 1.4 1 0.7 0.6 0.7 1 1.3 1.7 2.1 2.2 2.1 1.9
2024-03-26 1.5
Predictions

Estimation of past, present and future water levels. More info

Predictions
Event Date Predictions (m)
2024-03-18 01:30 NDT 1.688
2024-03-18 01:45 NDT 1.737
2024-03-18 02:00 NDT 1.782
2024-03-18 02:15 NDT 1.823
2024-03-18 02:30 NDT 1.86
2024-03-18 02:45 NDT 1.894
2024-03-18 03:00 NDT 1.924
2024-03-18 03:15 NDT 1.949
2024-03-18 03:30 NDT 1.97
2024-03-18 03:45 NDT 1.984
2024-03-18 04:00 NDT 1.989
2024-03-18 04:15 NDT 1.985
2024-03-18 04:30 NDT 1.97
2024-03-18 04:45 NDT 1.943
2024-03-18 05:00 NDT 1.904
2024-03-18 05:15 NDT 1.853
2024-03-18 05:30 NDT 1.793
2024-03-18 05:45 NDT 1.725
2024-03-18 06:00 NDT 1.652
2024-03-18 06:15 NDT 1.577
2024-03-18 06:30 NDT 1.503
2024-03-18 06:45 NDT 1.433
2024-03-18 07:00 NDT 1.368
2024-03-18 07:15 NDT 1.312
2024-03-18 07:30 NDT 1.264
2024-03-18 07:45 NDT 1.226
2024-03-18 08:00 NDT 1.197
2024-03-18 08:15 NDT 1.176
2024-03-18 08:30 NDT 1.162
2024-03-18 08:45 NDT 1.153
2024-03-18 09:00 NDT 1.147
2024-03-18 09:15 NDT 1.141
2024-03-18 09:30 NDT 1.136
2024-03-18 09:45 NDT 1.129
2024-03-18 10:00 NDT 1.121
2024-03-18 10:15 NDT 1.111
2024-03-18 10:30 NDT 1.102
2024-03-18 10:45 NDT 1.094
2024-03-18 11:00 NDT 1.089
2024-03-18 11:15 NDT 1.09
2024-03-18 11:30 NDT 1.096
2024-03-18 11:45 NDT 1.111
2024-03-18 12:00 NDT 1.132
2024-03-18 12:15 NDT 1.161
2024-03-18 12:30 NDT 1.195
2024-03-18 12:45 NDT 1.233
2024-03-18 13:00 NDT 1.275
2024-03-18 13:15 NDT 1.317
2024-03-18 13:30 NDT 1.358
2024-03-18 13:45 NDT 1.399
2024-03-18 14:00 NDT 1.436
2024-03-18 14:15 NDT 1.472
2024-03-18 14:30 NDT 1.505
2024-03-18 14:45 NDT 1.535
2024-03-18 15:00 NDT 1.564
2024-03-18 15:15 NDT 1.59
2024-03-18 15:30 NDT 1.612
2024-03-18 15:45 NDT 1.631
2024-03-18 16:00 NDT 1.644
2024-03-18 16:15 NDT 1.651
2024-03-18 16:30 NDT 1.65
2024-03-18 16:45 NDT 1.64
2024-03-18 17:00 NDT 1.621
2024-03-18 17:15 NDT 1.594
2024-03-18 17:30 NDT 1.557
2024-03-18 17:45 NDT 1.514
2024-03-18 18:00 NDT 1.465
2024-03-18 18:15 NDT 1.412
2024-03-18 18:30 NDT 1.358
2024-03-18 18:45 NDT 1.305
2024-03-18 19:00 NDT 1.255
2024-03-18 19:15 NDT 1.208
2024-03-18 19:30 NDT 1.168
2024-03-18 19:45 NDT 1.134
2024-03-18 20:00 NDT 1.108
2024-03-18 20:15 NDT 1.088
2024-03-18 20:30 NDT 1.075
2024-03-18 20:45 NDT 1.067
2024-03-18 21:00 NDT 1.064
2024-03-18 21:15 NDT 1.064
2024-03-18 21:30 NDT 1.066
2024-03-18 21:45 NDT 1.068
2024-03-18 22:00 NDT 1.07
2024-03-18 22:15 NDT 1.071
2024-03-18 22:30 NDT 1.072
2024-03-18 22:45 NDT 1.073
2024-03-18 23:00 NDT 1.075
2024-03-18 23:15 NDT 1.081
2024-03-18 23:30 NDT 1.09
2024-03-18 23:45 NDT 1.105
2024-03-19 00:00 NDT 1.126
2024-03-19 00:15 NDT 1.154
2024-03-19 00:30 NDT 1.188
2024-03-19 00:45 NDT 1.229
2024-03-19 01:00 NDT 1.275
2024-03-19 01:15 NDT 1.325
2024-03-19 01:30 NDT 1.378
2024-03-19 01:45 NDT 1.432
2024-03-19 02:00 NDT 1.487
2024-03-19 02:15 NDT 1.542
2024-03-19 02:30 NDT 1.596
2024-03-19 02:45 NDT 1.649
2024-03-19 03:00 NDT 1.701
2024-03-19 03:15 NDT 1.751
2024-03-19 03:30 NDT 1.799
2024-03-19 03:45 NDT 1.843
2024-03-19 04:00 NDT 1.883
2024-03-19 04:15 NDT 1.916
2024-03-19 04:30 NDT 1.942
2024-03-19 04:45 NDT 1.96
2024-03-19 05:00 NDT 1.967
2024-03-19 05:15 NDT 1.964
2024-03-19 05:30 NDT 1.951
2024-03-19 05:45 NDT 1.929
2024-03-19 06:00 NDT 1.897
2024-03-19 06:15 NDT 1.858
2024-03-19 06:30 NDT 1.812
2024-03-19 06:45 NDT 1.762
2024-03-19 07:00 NDT 1.709
2024-03-19 07:15 NDT 1.654
2024-03-19 07:30 NDT 1.599
2024-03-19 07:45 NDT 1.546
2024-03-19 08:00 NDT 1.494
2024-03-19 08:15 NDT 1.445
2024-03-19 08:30 NDT 1.4
2024-03-19 08:45 NDT 1.358
2024-03-19 09:00 NDT 1.319
2024-03-19 09:15 NDT 1.285
2024-03-19 09:30 NDT 1.253
2024-03-19 09:45 NDT 1.223
2024-03-19 10:00 NDT 1.195
2024-03-19 10:15 NDT 1.169
2024-03-19 10:30 NDT 1.144
2024-03-19 10:45 NDT 1.121
2024-03-19 11:00 NDT 1.099
2024-03-19 11:15 NDT 1.08
2024-03-19 11:30 NDT 1.064
2024-03-19 11:45 NDT 1.053
2024-03-19 12:00 NDT 1.047
2024-03-19 12:15 NDT 1.048
2024-03-19 12:30 NDT 1.055
2024-03-19 12:45 NDT 1.068
2024-03-19 13:00 NDT 1.088
2024-03-19 13:15 NDT 1.114
2024-03-19 13:30 NDT 1.145
2024-03-19 13:45 NDT 1.179
2024-03-19 14:00 NDT 1.216
2024-03-19 14:15 NDT 1.255
2024-03-19 14:30 NDT 1.296
2024-03-19 14:45 NDT 1.337
2024-03-19 15:00 NDT 1.379
2024-03-19 15:15 NDT 1.421
2024-03-19 15:30 NDT 1.462
2024-03-19 15:45 NDT 1.501
2024-03-19 16:00 NDT 1.539
2024-03-19 16:15 NDT 1.573
2024-03-19 16:30 NDT 1.602
2024-03-19 16:45 NDT 1.625
2024-03-19 17:00 NDT 1.641
2024-03-19 17:15 NDT 1.65
2024-03-19 17:30 NDT 1.651
2024-03-19 17:45 NDT 1.645
2024-03-19 18:00 NDT 1.631
2024-03-19 18:15 NDT 1.61
2024-03-19 18:30 NDT 1.583
2024-03-19 18:45 NDT 1.552
2024-03-19 19:00 NDT 1.517
2024-03-19 19:15 NDT 1.48
2024-03-19 19:30 NDT 1.44
2024-03-19 19:45 NDT 1.4
2024-03-19 20:00 NDT 1.359
2024-03-19 20:15 NDT 1.319
2024-03-19 20:30 NDT 1.28
2024-03-19 20:45 NDT 1.243
2024-03-19 21:00 NDT 1.208
2024-03-19 21:15 NDT 1.175
2024-03-19 21:30 NDT 1.145
2024-03-19 21:45 NDT 1.118
2024-03-19 22:00 NDT 1.094
2024-03-19 22:15 NDT 1.072
2024-03-19 22:30 NDT 1.052
2024-03-19 22:45 NDT 1.035
2024-03-19 23:00 NDT 1.02
2024-03-19 23:15 NDT 1.008
2024-03-19 23:30 NDT 0.998
2024-03-19 23:45 NDT 0.992
2024-03-20 00:00 NDT 0.991
2024-03-20 00:15 NDT 0.995
2024-03-20 00:30 NDT 1.005
2024-03-20 00:45 NDT 1.022
2024-03-20 01:00 NDT 1.046
2024-03-20 01:15 NDT 1.076
2024-03-20 01:30 NDT 1.112
2024-03-20 01:45 NDT 1.155
2024-03-20 02:00 NDT 1.202
2024-03-20 02:15 NDT 1.254
2024-03-20 02:30 NDT 1.309
2024-03-20 02:45 NDT 1.367
2024-03-20 03:00 NDT 1.427
2024-03-20 03:15 NDT 1.489
2024-03-20 03:30 NDT 1.552
2024-03-20 03:45 NDT 1.615
2024-03-20 04:00 NDT 1.678
2024-03-20 04:15 NDT 1.737
2024-03-20 04:30 NDT 1.794
2024-03-20 04:45 NDT 1.845
2024-03-20 05:00 NDT 1.89
2024-03-20 05:15 NDT 1.927
2024-03-20 05:30 NDT 1.956
2024-03-20 05:45 NDT 1.976
2024-03-20 06:00 NDT 1.986
2024-03-20 06:15 NDT 1.988
2024-03-20 06:30 NDT 1.981
2024-03-20 06:45 NDT 1.966
2024-03-20 07:00 NDT 1.943
2024-03-20 07:15 NDT 1.913
2024-03-20 07:30 NDT 1.878
2024-03-20 07:45 NDT 1.837
2024-03-20 08:00 NDT 1.791
2024-03-20 08:15 NDT 1.74
2024-03-20 08:30 NDT 1.686
2024-03-20 08:45 NDT 1.629
2024-03-20 09:00 NDT 1.571
2024-03-20 09:15 NDT 1.511
2024-03-20 09:30 NDT 1.452
2024-03-20 09:45 NDT 1.394
2024-03-20 10:00 NDT 1.338
2024-03-20 10:15 NDT 1.285
2024-03-20 10:30 NDT 1.234
2024-03-20 10:45 NDT 1.187
2024-03-20 11:00 NDT 1.143
2024-03-20 11:15 NDT 1.103
2024-03-20 11:30 NDT 1.067
2024-03-20 11:45 NDT 1.036
2024-03-20 12:00 NDT 1.009
2024-03-20 12:15 NDT 0.988
2024-03-20 12:30 NDT 0.973
2024-03-20 12:45 NDT 0.965
2024-03-20 13:00 NDT 0.964
2024-03-20 13:15 NDT 0.97
2024-03-20 13:30 NDT 0.984
2024-03-20 13:45 NDT 1.004
2024-03-20 14:00 NDT 1.03
2024-03-20 14:15 NDT 1.062
2024-03-20 14:30 NDT 1.099
2024-03-20 14:45 NDT 1.139
2024-03-20 15:00 NDT 1.184
2024-03-20 15:15 NDT 1.231
2024-03-20 15:30 NDT 1.281
2024-03-20 15:45 NDT 1.332
2024-03-20 16:00 NDT 1.384
2024-03-20 16:15 NDT 1.436
2024-03-20 16:30 NDT 1.487
2024-03-20 16:45 NDT 1.535
2024-03-20 17:00 NDT 1.58
2024-03-20 17:15 NDT 1.62
2024-03-20 17:30 NDT 1.654
2024-03-20 17:45 NDT 1.681
2024-03-20 18:00 NDT 1.701
2024-03-20 18:15 NDT 1.714
2024-03-20 18:30 NDT 1.719
2024-03-20 18:45 NDT 1.717
2024-03-20 19:00 NDT 1.709
2024-03-20 19:15 NDT 1.694
2024-03-20 19:30 NDT 1.673
2024-03-20 19:45 NDT 1.646
2024-03-20 20:00 NDT 1.615
2024-03-20 20:15 NDT 1.578
2024-03-20 20:30 NDT 1.537
2024-03-20 20:45 NDT 1.491
2024-03-20 21:00 NDT 1.442
2024-03-20 21:15 NDT 1.391
2024-03-20 21:30 NDT 1.338
2024-03-20 21:45 NDT 1.285
2024-03-20 22:00 NDT 1.232
2024-03-20 22:15 NDT 1.181
2024-03-20 22:30 NDT 1.133
2024-03-20 22:45 NDT 1.087
2024-03-20 23:00 NDT 1.046
2024-03-20 23:15 NDT 1.008
2024-03-20 23:30 NDT 0.975
2024-03-20 23:45 NDT 0.946
2024-03-21 00:00 NDT 0.923
2024-03-21 00:15 NDT 0.905
2024-03-21 00:30 NDT 0.893
2024-03-21 00:45 NDT 0.888
2024-03-21 01:00 NDT 0.889
2024-03-21 01:15 NDT 0.899
2024-03-21 01:30 NDT 0.915
2024-03-21 01:45 NDT 0.94
2024-03-21 02:00 NDT 0.972
2024-03-21 02:15 NDT 1.011
2024-03-21 02:30 NDT 1.056
2024-03-21 02:45 NDT 1.106
2024-03-21 03:00 NDT 1.162
2024-03-21 03:15 NDT 1.222
2024-03-21 03:30 NDT 1.286
2024-03-21 03:45 NDT 1.353
2024-03-21 04:00 NDT 1.422
2024-03-21 04:15 NDT 1.493
2024-03-21 04:30 NDT 1.565
2024-03-21 04:45 NDT 1.636
2024-03-21 05:00 NDT 1.706
2024-03-21 05:15 NDT 1.772
2024-03-21 05:30 NDT 1.834
2024-03-21 05:45 NDT 1.889
2024-03-21 06:00 NDT 1.937
2024-03-21 06:15 NDT 1.977
2024-03-21 06:30 NDT 2.009
2024-03-21 06:45 NDT 2.031
2024-03-21 07:00 NDT 2.044
2024-03-21 07:15 NDT 2.047
2024-03-21 07:30 NDT 2.042
2024-03-21 07:45 NDT 2.027
2024-03-21 08:00 NDT 2.004
2024-03-21 08:15 NDT 1.972
2024-03-21 08:30 NDT 1.932
2024-03-21 08:45 NDT 1.883
2024-03-21 09:00 NDT 1.827
2024-03-21 09:15 NDT 1.765
2024-03-21 09:30 NDT 1.697
2024-03-21 09:45 NDT 1.625
2024-03-21 10:00 NDT 1.551
2024-03-21 10:15 NDT 1.475
2024-03-21 10:30 NDT 1.399
2024-03-21 10:45 NDT 1.325
2024-03-21 11:00 NDT 1.254
2024-03-21 11:15 NDT 1.187
2024-03-21 11:30 NDT 1.124
2024-03-21 11:45 NDT 1.066
2024-03-21 12:00 NDT 1.015
2024-03-21 12:15 NDT 0.97
2024-03-21 12:30 NDT 0.932
2024-03-21 12:45 NDT 0.902
2024-03-21 13:00 NDT 0.88
2024-03-21 13:15 NDT 0.867
2024-03-21 13:30 NDT 0.862
2024-03-21 13:45 NDT 0.867
2024-03-21 14:00 NDT 0.88
2024-03-21 14:15 NDT 0.901
2024-03-21 14:30 NDT 0.93
2024-03-21 14:45 NDT 0.965
2024-03-21 15:00 NDT 1.006
2024-03-21 15:15 NDT 1.052
2024-03-21 15:30 NDT 1.102
2024-03-21 15:45 NDT 1.156
2024-03-21 16:00 NDT 1.213
2024-03-21 16:15 NDT 1.272
2024-03-21 16:30 NDT 1.334
2024-03-21 16:45 NDT 1.397
2024-03-21 17:00 NDT 1.46
2024-03-21 17:15 NDT 1.521
2024-03-21 17:30 NDT 1.581
2024-03-21 17:45 NDT 1.637
2024-03-21 18:00 NDT 1.688
2024-03-21 18:15 NDT 1.732
2024-03-21 18:30 NDT 1.77
2024-03-21 18:45 NDT 1.8
2024-03-21 19:00 NDT 1.821
2024-03-21 19:15 NDT 1.834
2024-03-21 19:30 NDT 1.838
2024-03-21 19:45 NDT 1.834
2024-03-21 20:00 NDT 1.822
2024-03-21 20:15 NDT 1.801
2024-03-21 20:30 NDT 1.773
2024-03-21 20:45 NDT 1.736
2024-03-21 21:00 NDT 1.692
2024-03-21 21:15 NDT 1.642
2024-03-21 21:30 NDT 1.585
2024-03-21 21:45 NDT 1.522
2024-03-21 22:00 NDT 1.456
2024-03-21 22:15 NDT 1.387
2024-03-21 22:30 NDT 1.317
2024-03-21 22:45 NDT 1.247
2024-03-21 23:00 NDT 1.179
2024-03-21 23:15 NDT 1.113
2024-03-21 23:30 NDT 1.051
2024-03-21 23:45 NDT 0.993
2024-03-22 00:00 NDT 0.941
2024-03-22 00:15 NDT 0.895
2024-03-22 00:30 NDT 0.856
2024-03-22 00:45 NDT 0.825
2024-03-22 01:00 NDT 0.801
2024-03-22 01:15 NDT 0.787
2024-03-22 01:30 NDT 0.782
2024-03-22 01:45 NDT 0.786
2024-03-22 02:00 NDT 0.8
2024-03-22 02:15 NDT 0.823
2024-03-22 02:30 NDT 0.854
2024-03-22 02:45 NDT 0.893
2024-03-22 03:00 NDT 0.939
2024-03-22 03:15 NDT 0.99
2024-03-22 03:30 NDT 1.047
2024-03-22 03:45 NDT 1.108
2024-03-22 04:00 NDT 1.174
2024-03-22 04:15 NDT 1.243
2024-03-22 04:30 NDT 1.316
2024-03-22 04:45 NDT 1.391
2024-03-22 05:00 NDT 1.469
2024-03-22 05:15 NDT 1.549
2024-03-22 05:30 NDT 1.628
2024-03-22 05:45 NDT 1.706
2024-03-22 06:00 NDT 1.781
2024-03-22 06:15 NDT 1.852
2024-03-22 06:30 NDT 1.916
2024-03-22 06:45 NDT 1.973
2024-03-22 07:00 NDT 2.021
2024-03-22 07:15 NDT 2.059
2024-03-22 07:30 NDT 2.087
2024-03-22 07:45 NDT 2.104
2024-03-22 08:00 NDT 2.11
2024-03-22 08:15 NDT 2.104
2024-03-22 08:30 NDT 2.088
2024-03-22 08:45 NDT 2.061
2024-03-22 09:00 NDT 2.024
2024-03-22 09:15 NDT 1.976
2024-03-22 09:30 NDT 1.918
2024-03-22 09:45 NDT 1.852
2024-03-22 10:00 NDT 1.778
2024-03-22 10:15 NDT 1.698
2024-03-22 10:30 NDT 1.613
2024-03-22 10:45 NDT 1.525
2024-03-22 11:00 NDT 1.436
2024-03-22 11:15 NDT 1.346
2024-03-22 11:30 NDT 1.259
2024-03-22 11:45 NDT 1.174
2024-03-22 12:00 NDT 1.094
2024-03-22 12:15 NDT 1.02
2024-03-22 12:30 NDT 0.954
2024-03-22 12:45 NDT 0.895
2024-03-22 13:00 NDT 0.846
2024-03-22 13:15 NDT 0.808
2024-03-22 13:30 NDT 0.78
2024-03-22 13:45 NDT 0.764
2024-03-22 14:00 NDT 0.759
2024-03-22 14:15 NDT 0.766
2024-03-22 14:30 NDT 0.783
2024-03-22 14:45 NDT 0.81
2024-03-22 15:00 NDT 0.845
2024-03-22 15:15 NDT 0.888
2024-03-22 15:30 NDT 0.936
2024-03-22 15:45 NDT 0.989
2024-03-22 16:00 NDT 1.046
2024-03-22 16:15 NDT 1.108
2024-03-22 16:30 NDT 1.172
2024-03-22 16:45 NDT 1.239
2024-03-22 17:00 NDT 1.309
2024-03-22 17:15 NDT 1.382
2024-03-22 17:30 NDT 1.455
2024-03-22 17:45 NDT 1.529
2024-03-22 18:00 NDT 1.602
2024-03-22 18:15 NDT 1.672
2024-03-22 18:30 NDT 1.738
2024-03-22 18:45 NDT 1.798
2024-03-22 19:00 NDT 1.85
2024-03-22 19:15 NDT 1.894
2024-03-22 19:30 NDT 1.927
2024-03-22 19:45 NDT 1.951
2024-03-22 20:00 NDT 1.963
2024-03-22 20:15 NDT 1.965
2024-03-22 20:30 NDT 1.957
2024-03-22 20:45 NDT 1.938
2024-03-22 21:00 NDT 1.908
2024-03-22 21:15 NDT 1.87
2024-03-22 21:30 NDT 1.822
2024-03-22 21:45 NDT 1.765
2024-03-22 22:00 NDT 1.701
2024-03-22 22:15 NDT 1.631
2024-03-22 22:30 NDT 1.555
2024-03-22 22:45 NDT 1.475
2024-03-22 23:00 NDT 1.392
2024-03-22 23:15 NDT 1.308
2024-03-22 23:30 NDT 1.224
2024-03-22 23:45 NDT 1.141
2024-03-23 00:00 NDT 1.062
2024-03-23 00:15 NDT 0.987
2024-03-23 00:30 NDT 0.917
2024-03-23 00:45 NDT 0.854
2024-03-23 01:00 NDT 0.8
2024-03-23 01:15 NDT 0.756
2024-03-23 01:30 NDT 0.722
2024-03-23 01:45 NDT 0.699
2024-03-23 02:00 NDT 0.689
2024-03-23 02:15 NDT 0.69
2024-03-23 02:30 NDT 0.703
2024-03-23 02:45 NDT 0.726
2024-03-23 03:00 NDT 0.759
2024-03-23 03:15 NDT 0.801
2024-03-23 03:30 NDT 0.849
2024-03-23 03:45 NDT 0.903
2024-03-23 04:00 NDT 0.962
2024-03-23 04:15 NDT 1.024
2024-03-23 04:30 NDT 1.091
2024-03-23 04:45 NDT 1.162
2024-03-23 05:00 NDT 1.236
2024-03-23 05:15 NDT 1.314
2024-03-23 05:30 NDT 1.396
2024-03-23 05:45 NDT 1.481
2024-03-23 06:00 NDT 1.567
2024-03-23 06:15 NDT 1.654
2024-03-23 06:30 NDT 1.739
2024-03-23 06:45 NDT 1.821
2024-03-23 07:00 NDT 1.898
2024-03-23 07:15 NDT 1.966
2024-03-23 07:30 NDT 2.026
2024-03-23 07:45 NDT 2.075
2024-03-23 08:00 NDT 2.112
2024-03-23 08:15 NDT 2.137
2024-03-23 08:30 NDT 2.149
2024-03-23 08:45 NDT 2.149
2024-03-23 09:00 NDT 2.136
2024-03-23 09:15 NDT 2.111
2024-03-23 09:30 NDT 2.074
2024-03-23 09:45 NDT 2.026
2024-03-23 10:00 NDT 1.967
2024-03-23 10:15 NDT 1.898
2024-03-23 10:30 NDT 1.821
2024-03-23 10:45 NDT 1.736
2024-03-23 11:00 NDT 1.645
2024-03-23 11:15 NDT 1.55
2024-03-23 11:30 NDT 1.451
2024-03-23 11:45 NDT 1.352
2024-03-23 12:00 NDT 1.252
2024-03-23 12:15 NDT 1.155
2024-03-23 12:30 NDT 1.062
2024-03-23 12:45 NDT 0.974
2024-03-23 13:00 NDT 0.895
2024-03-23 13:15 NDT 0.825
2024-03-23 13:30 NDT 0.766
2024-03-23 13:45 NDT 0.721
2024-03-23 14:00 NDT 0.688
2024-03-23 14:15 NDT 0.671
2024-03-23 14:30 NDT 0.668
2024-03-23 14:45 NDT 0.678
2024-03-23 15:00 NDT 0.701
2024-03-23 15:15 NDT 0.735
2024-03-23 15:30 NDT 0.779
2024-03-23 15:45 NDT 0.83
2024-03-23 16:00 NDT 0.887
2024-03-23 16:15 NDT 0.948
2024-03-23 16:30 NDT 1.013
2024-03-23 16:45 NDT 1.081
2024-03-23 17:00 NDT 1.152
2024-03-23 17:15 NDT 1.227
2024-03-23 17:30 NDT 1.305
2024-03-23 17:45 NDT 1.385
2024-03-23 18:00 NDT 1.468
2024-03-23 18:15 NDT 1.553
2024-03-23 18:30 NDT 1.637
2024-03-23 18:45 NDT 1.719
2024-03-23 19:00 NDT 1.797
2024-03-23 19:15 NDT 1.868
2024-03-23 19:30 NDT 1.931
2024-03-23 19:45 NDT 1.984
2024-03-23 20:00 NDT 2.026
2024-03-23 20:15 NDT 2.055
2024-03-23 20:30 NDT 2.072
2024-03-23 20:45 NDT 2.076
2024-03-23 21:00 NDT 2.068
2024-03-23 21:15 NDT 2.047
2024-03-23 21:30 NDT 2.016
2024-03-23 21:45 NDT 1.974
2024-03-23 22:00 NDT 1.922
2024-03-23 22:15 NDT 1.86
2024-03-23 22:30 NDT 1.791
2024-03-23 22:45 NDT 1.714
2024-03-23 23:00 NDT 1.631
2024-03-23 23:15 NDT 1.543
2024-03-23 23:30 NDT 1.451
2024-03-23 23:45 NDT 1.356
2024-03-24 00:00 NDT 1.26
2024-03-24 00:15 NDT 1.165
2024-03-24 00:30 NDT 1.072
2024-03-24 00:45 NDT 0.983
2024-03-24 01:00 NDT 0.899
2024-03-24 01:15 NDT 0.823
2024-03-24 01:30 NDT 0.756
2024-03-24 01:45 NDT 0.701
2024-03-24 02:00 NDT 0.658
2024-03-24 02:15 NDT 0.629
2024-03-24 02:30 NDT 0.614
2024-03-24 02:45 NDT 0.614
2024-03-24 03:00 NDT 0.627
2024-03-24 03:15 NDT 0.652
2024-03-24 03:30 NDT 0.688
2024-03-24 03:45 NDT 0.733
2024-03-24 04:00 NDT 0.785
2024-03-24 04:15 NDT 0.842
2024-03-24 04:30 NDT 0.903
2024-03-24 04:45 NDT 0.968
2024-03-24 05:00 NDT 1.036
2024-03-24 05:15 NDT 1.107
2024-03-24 05:30 NDT 1.182
2024-03-24 05:45 NDT 1.262
2024-03-24 06:00 NDT 1.346
2024-03-24 06:15 NDT 1.434
2024-03-24 06:30 NDT 1.526
2024-03-24 06:45 NDT 1.619
2024-03-24 07:00 NDT 1.711
2024-03-24 07:15 NDT 1.801
2024-03-24 07:30 NDT 1.885
2024-03-24 07:45 NDT 1.961
2024-03-24 08:00 NDT 2.027
2024-03-24 08:15 NDT 2.082
2024-03-24 08:30 NDT 2.123
2024-03-24 08:45 NDT 2.152
2024-03-24 09:00 NDT 2.166
2024-03-24 09:15 NDT 2.167
2024-03-24 09:30 NDT 2.155
2024-03-24 09:45 NDT 2.131
2024-03-24 10:00 NDT 2.094
2024-03-24 10:15 NDT 2.046
2024-03-24 10:30 NDT 1.986
2024-03-24 10:45 NDT 1.917
2024-03-24 11:00 NDT 1.838
2024-03-24 11:15 NDT 1.751
2024-03-24 11:30 NDT 1.657
2024-03-24 11:45 NDT 1.557
2024-03-24 12:00 NDT 1.453
2024-03-24 12:15 NDT 1.347
2024-03-24 12:30 NDT 1.24
2024-03-24 12:45 NDT 1.134
2024-03-24 13:00 NDT 1.031
2024-03-24 13:15 NDT 0.935
2024-03-24 13:30 NDT 0.847
2024-03-24 13:45 NDT 0.769
2024-03-24 14:00 NDT 0.703
2024-03-24 14:15 NDT 0.653
2024-03-24 14:30 NDT 0.618
2024-03-24 14:45 NDT 0.6
2024-03-24 15:00 NDT 0.598
2024-03-24 15:15 NDT 0.612
2024-03-24 15:30 NDT 0.641
2024-03-24 15:45 NDT 0.682
2024-03-24 16:00 NDT 0.734
2024-03-24 16:15 NDT 0.793
2024-03-24 16:30 NDT 0.857
2024-03-24 16:45 NDT 0.926
2024-03-24 17:00 NDT 0.998
2024-03-24 17:15 NDT 1.072
2024-03-24 17:30 NDT 1.149
2024-03-24 17:45 NDT 1.229
2024-03-24 18:00 NDT 1.313
2024-03-24 18:15 NDT 1.4
2024-03-24 18:30 NDT 1.49
2024-03-24 18:45 NDT 1.582
2024-03-24 19:00 NDT 1.675
2024-03-24 19:15 NDT 1.766
2024-03-24 19:30 NDT 1.852
2024-03-24 19:45 NDT 1.932
2024-03-24 20:00 NDT 2.002
2024-03-24 20:15 NDT 2.061
2024-03-24 20:30 NDT 2.106
2024-03-24 20:45 NDT 2.138
2024-03-24 21:00 NDT 2.155
2024-03-24 21:15 NDT 2.159
2024-03-24 21:30 NDT 2.149
