Change Islands - 01052

Station Information

Code: 01052

Province: Newfoundland and Labrador

Location: 49.666667, -54.416667

Type: Discontinued

Operational: False

Owner: Canadian Hydrographic Service

7 Day and Hourly Tides

7 day and hourly prediction tide tables provide predicted times and heights of the high and low waters. More info

2024-04-18 (Thu)
Time NDT Height (m) Height (ft)
05:58 0.9 2.9
12:54 0.2 0.6
19:13 0.8 2.5
2024-04-19 (Fri)
Time NDT Height (m) Height (ft)
00:40 0.4 1.3
06:17 0.9 3
13:22 0.2 0.8
19:28 0.8 2.5
2024-04-20 (Sat)
Time NDT Height (m) Height (ft)
00:56 0.4 1.3
06:35 0.9 3.1
13:38 0.3 1
19:34 0.8 2.6
2024-04-21 (Sun)
Time NDT Height (m) Height (ft)
01:11 0.4 1.2
06:56 0.9 3.1
13:40 0.3 1.1
19:44 0.8 2.7
2024-04-22 (Mon)
Time NDT Height (m) Height (ft)
01:34 0.3 1.1
07:23 0.9 3.1
13:46 0.4 1.2
20:02 0.9 2.8
2024-04-23 (Tue)
Time NDT Height (m) Height (ft)
02:05 0.3 1
07:54 0.9 3
14:03 0.3 1.1
20:22 0.9 2.9
2024-04-24 (Wed)
Time NDT Height (m) Height (ft)
02:38 0.3 0.8
08:28 0.9 2.8
14:23 0.3 1.1
20:40 0.9 3
Hourly Predictions (m)
Event Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-04-18 0.4 0.6 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4
2024-04-19 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4
2024-04-20 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5
2024-04-21 0.4 0.4 0.4 0.6 0.7 0.9 0.9 0.9 0.9 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5
2024-04-22 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.5
2024-04-23 0.4 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9 0.8 0.7 0.6
2024-04-24 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.8 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.5 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.7
2024-04-25 0.5
Predictions

Estimation of past, present and future water levels. More info

Predictions
Event Date Predictions (m)
2024-04-17 09:00 NDT 0.473
2024-04-17 09:15 NDT 0.437
2024-04-17 09:30 NDT 0.4
2024-04-17 09:45 NDT 0.365
2024-04-17 10:00 NDT 0.331
2024-04-17 10:15 NDT 0.298
2024-04-17 10:30 NDT 0.266
2024-04-17 10:45 NDT 0.236
2024-04-17 11:00 NDT 0.208
2024-04-17 11:15 NDT 0.183
2024-04-17 11:30 NDT 0.162
2024-04-17 11:45 NDT 0.146
2024-04-17 12:00 NDT 0.135
2024-04-17 12:15 NDT 0.129
2024-04-17 12:30 NDT 0.131
2024-04-17 12:45 NDT 0.138
2024-04-17 13:00 NDT 0.152
2024-04-17 13:15 NDT 0.171
2024-04-17 13:30 NDT 0.196
2024-04-17 13:45 NDT 0.225
2024-04-17 14:00 NDT 0.257
2024-04-17 14:15 NDT 0.292
2024-04-17 14:30 NDT 0.328
2024-04-17 14:45 NDT 0.365
2024-04-17 15:00 NDT 0.402
2024-04-17 15:15 NDT 0.439
2024-04-17 15:30 NDT 0.474
2024-04-17 15:45 NDT 0.507
2024-04-17 16:00 NDT 0.538
2024-04-17 16:15 NDT 0.568
2024-04-17 16:30 NDT 0.595
2024-04-17 16:45 NDT 0.62
2024-04-17 17:00 NDT 0.642
2024-04-17 17:15 NDT 0.663
2024-04-17 17:30 NDT 0.68
2024-04-17 17:45 NDT 0.696
2024-04-17 18:00 NDT 0.708
2024-04-17 18:15 NDT 0.717
2024-04-17 18:30 NDT 0.723
2024-04-17 18:45 NDT 0.725
2024-04-17 19:00 NDT 0.723
2024-04-17 19:15 NDT 0.717
2024-04-17 19:30 NDT 0.706
2024-04-17 19:45 NDT 0.693
2024-04-17 20:00 NDT 0.676
2024-04-17 20:15 NDT 0.656
2024-04-17 20:30 NDT 0.635
2024-04-17 20:45 NDT 0.613
2024-04-17 21:00 NDT 0.59
2024-04-17 21:15 NDT 0.567
2024-04-17 21:30 NDT 0.545
2024-04-17 21:45 NDT 0.524
2024-04-17 22:00 NDT 0.503
2024-04-17 22:15 NDT 0.483
2024-04-17 22:30 NDT 0.463
2024-04-17 22:45 NDT 0.445
2024-04-17 23:00 NDT 0.428
2024-04-17 23:15 NDT 0.413
2024-04-17 23:30 NDT 0.4
2024-04-17 23:45 NDT 0.39
2024-04-18 00:00 NDT 0.383
2024-04-18 00:15 NDT 0.381
2024-04-18 00:30 NDT 0.383
2024-04-18 00:45 NDT 0.391
2024-04-18 01:00 NDT 0.404
2024-04-18 01:15 NDT 0.422
2024-04-18 01:30 NDT 0.445
2024-04-18 01:45 NDT 0.472
2024-04-18 02:00 NDT 0.502
2024-04-18 02:15 NDT 0.536
2024-04-18 02:30 NDT 0.57
2024-04-18 02:45 NDT 0.606
2024-04-18 03:00 NDT 0.641
2024-04-18 03:15 NDT 0.675
2024-04-18 03:30 NDT 0.708
2024-04-18 03:45 NDT 0.738
2024-04-18 04:00 NDT 0.766
2024-04-18 04:15 NDT 0.791
2024-04-18 04:30 NDT 0.813
2024-04-18 04:45 NDT 0.832
2024-04-18 05:00 NDT 0.847
2024-04-18 05:15 NDT 0.859
2024-04-18 05:30 NDT 0.867
2024-04-18 05:45 NDT 0.872
2024-04-18 06:00 NDT 0.873
2024-04-18 06:15 NDT 0.871
2024-04-18 06:30 NDT 0.865
2024-04-18 06:45 NDT 0.855
2024-04-18 07:00 NDT 0.84
2024-04-18 07:15 NDT 0.821
2024-04-18 07:30 NDT 0.798
2024-04-18 07:45 NDT 0.771
2024-04-18 08:00 NDT 0.74
2024-04-18 08:15 NDT 0.706
2024-04-18 08:30 NDT 0.669
2024-04-18 08:45 NDT 0.631
2024-04-18 09:00 NDT 0.591
2024-04-18 09:15 NDT 0.552
2024-04-18 09:30 NDT 0.512
2024-04-18 09:45 NDT 0.474
2024-04-18 10:00 NDT 0.437
2024-04-18 10:15 NDT 0.401
2024-04-18 10:30 NDT 0.367
2024-04-18 10:45 NDT 0.335
2024-04-18 11:00 NDT 0.304
2024-04-18 11:15 NDT 0.276
2024-04-18 11:30 NDT 0.25
2024-04-18 11:45 NDT 0.226
2024-04-18 12:00 NDT 0.206
2024-04-18 12:15 NDT 0.19
2024-04-18 12:30 NDT 0.178
2024-04-18 12:45 NDT 0.172
2024-04-18 13:00 NDT 0.171
2024-04-18 13:15 NDT 0.176
2024-04-18 13:30 NDT 0.187
2024-04-18 13:45 NDT 0.204
2024-04-18 14:00 NDT 0.225
2024-04-18 14:15 NDT 0.251
2024-04-18 14:30 NDT 0.281
2024-04-18 14:45 NDT 0.314
2024-04-18 15:00 NDT 0.349
2024-04-18 15:15 NDT 0.384
2024-04-18 15:30 NDT 0.421
2024-04-18 15:45 NDT 0.457
2024-04-18 16:00 NDT 0.492
2024-04-18 16:15 NDT 0.527
2024-04-18 16:30 NDT 0.559
2024-04-18 16:45 NDT 0.59
2024-04-18 17:00 NDT 0.618
2024-04-18 17:15 NDT 0.645
2024-04-18 17:30 NDT 0.668
2024-04-18 17:45 NDT 0.689
2024-04-18 18:00 NDT 0.708
2024-04-18 18:15 NDT 0.723
2024-04-18 18:30 NDT 0.735
2024-04-18 18:45 NDT 0.744
2024-04-18 19:00 NDT 0.75
2024-04-18 19:15 NDT 0.751
2024-04-18 19:30 NDT 0.748
2024-04-18 19:45 NDT 0.742
2024-04-18 20:00 NDT 0.731
2024-04-18 20:15 NDT 0.717
2024-04-18 20:30 NDT 0.698
2024-04-18 20:45 NDT 0.678
2024-04-18 21:00 NDT 0.654
2024-04-18 21:15 NDT 0.63
2024-04-18 21:30 NDT 0.604
2024-04-18 21:45 NDT 0.579
2024-04-18 22:00 NDT 0.554
2024-04-18 22:15 NDT 0.53
2024-04-18 22:30 NDT 0.507
2024-04-18 22:45 NDT 0.486
2024-04-18 23:00 NDT 0.467
2024-04-18 23:15 NDT 0.449
2024-04-18 23:30 NDT 0.434
2024-04-18 23:45 NDT 0.42
2024-04-19 00:00 NDT 0.409
2024-04-19 00:15 NDT 0.401
2024-04-19 00:30 NDT 0.396
2024-04-19 00:45 NDT 0.395
2024-04-19 01:00 NDT 0.399
2024-04-19 01:15 NDT 0.408
2024-04-19 01:30 NDT 0.422
2024-04-19 01:45 NDT 0.441
2024-04-19 02:00 NDT 0.465
2024-04-19 02:15 NDT 0.494
2024-04-19 02:30 NDT 0.526
2024-04-19 02:45 NDT 0.56
2024-04-19 03:00 NDT 0.597
2024-04-19 03:15 NDT 0.634
2024-04-19 03:30 NDT 0.672
2024-04-19 03:45 NDT 0.708
2024-04-19 04:00 NDT 0.743
2024-04-19 04:15 NDT 0.776
2024-04-19 04:30 NDT 0.806
2024-04-19 04:45 NDT 0.833
2024-04-19 05:00 NDT 0.856
2024-04-19 05:15 NDT 0.875
2024-04-19 05:30 NDT 0.89
2024-04-19 05:45 NDT 0.901
2024-04-19 06:00 NDT 0.908
2024-04-19 06:15 NDT 0.911
2024-04-19 06:30 NDT 0.909
2024-04-19 06:45 NDT 0.904
2024-04-19 07:00 NDT 0.894
2024-04-19 07:15 NDT 0.881
2024-04-19 07:30 NDT 0.864
2024-04-19 07:45 NDT 0.842
2024-04-19 08:00 NDT 0.818
2024-04-19 08:15 NDT 0.789
2024-04-19 08:30 NDT 0.757
2024-04-19 08:45 NDT 0.723
2024-04-19 09:00 NDT 0.686
2024-04-19 09:15 NDT 0.648
2024-04-19 09:30 NDT 0.609
2024-04-19 09:45 NDT 0.57
2024-04-19 10:00 NDT 0.532
2024-04-19 10:15 NDT 0.496
2024-04-19 10:30 NDT 0.461
2024-04-19 10:45 NDT 0.428
2024-04-19 11:00 NDT 0.398
2024-04-19 11:15 NDT 0.37
2024-04-19 11:30 NDT 0.344
2024-04-19 11:45 NDT 0.321
2024-04-19 12:00 NDT 0.3
2024-04-19 12:15 NDT 0.281
2024-04-19 12:30 NDT 0.266
2024-04-19 12:45 NDT 0.253
2024-04-19 13:00 NDT 0.245
2024-04-19 13:15 NDT 0.24
2024-04-19 13:30 NDT 0.24
2024-04-19 13:45 NDT 0.246
2024-04-19 14:00 NDT 0.256
2024-04-19 14:15 NDT 0.271
2024-04-19 14:30 NDT 0.29
2024-04-19 14:45 NDT 0.314
2024-04-19 15:00 NDT 0.342
2024-04-19 15:15 NDT 0.372
2024-04-19 15:30 NDT 0.404
2024-04-19 15:45 NDT 0.438
2024-04-19 16:00 NDT 0.472
2024-04-19 16:15 NDT 0.506
2024-04-19 16:30 NDT 0.54
2024-04-19 16:45 NDT 0.573
2024-04-19 17:00 NDT 0.603
2024-04-19 17:15 NDT 0.632
2024-04-19 17:30 NDT 0.659
2024-04-19 17:45 NDT 0.683
2024-04-19 18:00 NDT 0.704
2024-04-19 18:15 NDT 0.722
2024-04-19 18:30 NDT 0.737
2024-04-19 18:45 NDT 0.749
2024-04-19 19:00 NDT 0.757
2024-04-19 19:15 NDT 0.762
2024-04-19 19:30 NDT 0.763
2024-04-19 19:45 NDT 0.761
2024-04-19 20:00 NDT 0.755
2024-04-19 20:15 NDT 0.745
2024-04-19 20:30 NDT 0.732
2024-04-19 20:45 NDT 0.715
2024-04-19 21:00 NDT 0.695
2024-04-19 21:15 NDT 0.672
2024-04-19 21:30 NDT 0.646
2024-04-19 21:45 NDT 0.619
2024-04-19 22:00 NDT 0.592
2024-04-19 22:15 NDT 0.564
2024-04-19 22:30 NDT 0.538
2024-04-19 22:45 NDT 0.512
2024-04-19 23:00 NDT 0.489
2024-04-19 23:15 NDT 0.467
2024-04-19 23:30 NDT 0.449
2024-04-19 23:45 NDT 0.433
2024-04-20 00:00 NDT 0.419
2024-04-20 00:15 NDT 0.409
2024-04-20 00:30 NDT 0.401
2024-04-20 00:45 NDT 0.397
2024-04-20 01:00 NDT 0.396
2024-04-20 01:15 NDT 0.399
2024-04-20 01:30 NDT 0.407
2024-04-20 01:45 NDT 0.419
2024-04-20 02:00 NDT 0.435
2024-04-20 02:15 NDT 0.457
2024-04-20 02:30 NDT 0.483
2024-04-20 02:45 NDT 0.513
2024-04-20 03:00 NDT 0.547
2024-04-20 03:15 NDT 0.583
2024-04-20 03:30 NDT 0.622
2024-04-20 03:45 NDT 0.661
2024-04-20 04:00 NDT 0.7
2024-04-20 04:15 NDT 0.739
2024-04-20 04:30 NDT 0.775
2024-04-20 04:45 NDT 0.809
2024-04-20 05:00 NDT 0.839
2024-04-20 05:15 NDT 0.866
2024-04-20 05:30 NDT 0.889
2024-04-20 05:45 NDT 0.907
2024-04-20 06:00 NDT 0.92
2024-04-20 06:15 NDT 0.929
2024-04-20 06:30 NDT 0.933
2024-04-20 06:45 NDT 0.932
2024-04-20 07:00 NDT 0.927
2024-04-20 07:15 NDT 0.917
2024-04-20 07:30 NDT 0.903
2024-04-20 07:45 NDT 0.885
2024-04-20 08:00 NDT 0.864
2024-04-20 08:15 NDT 0.84
2024-04-20 08:30 NDT 0.812
2024-04-20 08:45 NDT 0.782
2024-04-20 09:00 NDT 0.749
2024-04-20 09:15 NDT 0.715
2024-04-20 09:30 NDT 0.679
2024-04-20 09:45 NDT 0.642
2024-04-20 10:00 NDT 0.604
2024-04-20 10:15 NDT 0.568
2024-04-20 10:30 NDT 0.532
2024-04-20 10:45 NDT 0.498
2024-04-20 11:00 NDT 0.466
2024-04-20 11:15 NDT 0.438
2024-04-20 11:30 NDT 0.412
2024-04-20 11:45 NDT 0.388
2024-04-20 12:00 NDT 0.368
2024-04-20 12:15 NDT 0.351
2024-04-20 12:30 NDT 0.337
2024-04-20 12:45 NDT 0.325
2024-04-20 13:00 NDT 0.316
2024-04-20 13:15 NDT 0.309
2024-04-20 13:30 NDT 0.306
2024-04-20 13:45 NDT 0.306
2024-04-20 14:00 NDT 0.309
2024-04-20 14:15 NDT 0.317
2024-04-20 14:30 NDT 0.328
2024-04-20 14:45 NDT 0.344
2024-04-20 15:00 NDT 0.364
2024-04-20 15:15 NDT 0.387
2024-04-20 15:30 NDT 0.414
2024-04-20 15:45 NDT 0.443
2024-04-20 16:00 NDT 0.475
2024-04-20 16:15 NDT 0.507
2024-04-20 16:30 NDT 0.54
2024-04-20 16:45 NDT 0.573
2024-04-20 17:00 NDT 0.604
2024-04-20 17:15 NDT 0.635
2024-04-20 17:30 NDT 0.663
2024-04-20 17:45 NDT 0.689
2024-04-20 18:00 NDT 0.712
2024-04-20 18:15 NDT 0.733
2024-04-20 18:30 NDT 0.75
2024-04-20 18:45 NDT 0.764
2024-04-20 19:00 NDT 0.774
2024-04-20 19:15 NDT 0.781
2024-04-20 19:30 NDT 0.784
2024-04-20 19:45 NDT 0.783
2024-04-20 20:00 NDT 0.778
2024-04-20 20:15 NDT 0.77
2024-04-20 20:30 NDT 0.759
2024-04-20 20:45 NDT 0.744
2024-04-20 21:00 NDT 0.726
2024-04-20 21:15 NDT 0.705
2024-04-20 21:30 NDT 0.681
2024-04-20 21:45 NDT 0.655
2024-04-20 22:00 NDT 0.626
2024-04-20 22:15 NDT 0.597
2024-04-20 22:30 NDT 0.566
2024-04-20 22:45 NDT 0.536
2024-04-20 23:00 NDT 0.507
2024-04-20 23:15 NDT 0.48
2024-04-20 23:30 NDT 0.455
2024-04-20 23:45 NDT 0.432
2024-04-21 00:00 NDT 0.413
2024-04-21 00:15 NDT 0.398
2024-04-21 00:30 NDT 0.386
2024-04-21 00:45 NDT 0.378
2024-04-21 01:00 NDT 0.373
2024-04-21 01:15 NDT 0.372
2024-04-21 01:30 NDT 0.375
2024-04-21 01:45 NDT 0.382
2024-04-21 02:00 NDT 0.393
2024-04-21 02:15 NDT 0.409
2024-04-21 02:30 NDT 0.429
2024-04-21 02:45 NDT 0.453
2024-04-21 03:00 NDT 0.482
2024-04-21 03:15 NDT 0.514
2024-04-21 03:30 NDT 0.55
2024-04-21 03:45 NDT 0.589
2024-04-21 04:00 NDT 0.63
2024-04-21 04:15 NDT 0.671
2024-04-21 04:30 NDT 0.712
2024-04-21 04:45 NDT 0.752
2024-04-21 05:00 NDT 0.79
2024-04-21 05:15 NDT 0.825
2024-04-21 05:30 NDT 0.856
2024-04-21 05:45 NDT 0.883
2024-04-21 06:00 NDT 0.905
2024-04-21 06:15 NDT 0.922
2024-04-21 06:30 NDT 0.934
2024-04-21 06:45 NDT 0.94
2024-04-21 07:00 NDT 0.942
2024-04-21 07:15 NDT 0.938
2024-04-21 07:30 NDT 0.929
2024-04-21 07:45 NDT 0.916
2024-04-21 08:00 NDT 0.898
2024-04-21 08:15 NDT 0.877
2024-04-21 08:30 NDT 0.852
2024-04-21 08:45 NDT 0.825
2024-04-21 09:00 NDT 0.794
2024-04-21 09:15 NDT 0.762
2024-04-21 09:30 NDT 0.728
2024-04-21 09:45 NDT 0.693
2024-04-21 10:00 NDT 0.658
2024-04-21 10:15 NDT 0.622
2024-04-21 10:30 NDT 0.586
2024-04-21 10:45 NDT 0.551
2024-04-21 11:00 NDT 0.518
2024-04-21 11:15 NDT 0.486
2024-04-21 11:30 NDT 0.457
2024-04-21 11:45 NDT 0.432
2024-04-21 12:00 NDT 0.409
2024-04-21 12:15 NDT 0.39
2024-04-21 12:30 NDT 0.374
2024-04-21 12:45 NDT 0.362
2024-04-21 13:00 NDT 0.353
2024-04-21 13:15 NDT 0.347
2024-04-21 13:30 NDT 0.344
2024-04-21 13:45 NDT 0.344
2024-04-21 14:00 NDT 0.346
2024-04-21 14:15 NDT 0.351
2024-04-21 14:30 NDT 0.36
2024-04-21 14:45 NDT 0.371
2024-04-21 15:00 NDT 0.386
2024-04-21 15:15 NDT 0.404
2024-04-21 15:30 NDT 0.426
2024-04-21 15:45 NDT 0.451
2024-04-21 16:00 NDT 0.479
2024-04-21 16:15 NDT 0.509
2024-04-21 16:30 NDT 0.541
2024-04-21 16:45 NDT 0.574
2024-04-21 17:00 NDT 0.607
2024-04-21 17:15 NDT 0.639
2024-04-21 17:30 NDT 0.669
2024-04-21 17:45 NDT 0.698
2024-04-21 18:00 NDT 0.725
2024-04-21 18:15 NDT 0.748
2024-04-21 18:30 NDT 0.769
2024-04-21 18:45 NDT 0.786
2024-04-21 19:00 NDT 0.8
2024-04-21 19:15 NDT 0.809
2024-04-21 19:30 NDT 0.815
2024-04-21 19:45 NDT 0.817
2024-04-21 20:00 NDT 0.815
2024-04-21 20:15 NDT 0.809
2024-04-21 20:30 NDT 0.799
2024-04-21 20:45 NDT 0.785
2024-04-21 21:00 NDT 0.768
2024-04-21 21:15 NDT 0.748
2024-04-21 21:30 NDT 0.725
2024-04-21 21:45 NDT 0.698
2024-04-21 22:00 NDT 0.67
2024-04-21 22:15 NDT 0.639
2024-04-21 22:30 NDT 0.607
2024-04-21 22:45 NDT 0.574
2024-04-21 23:00 NDT 0.541
2024-04-21 23:15 NDT 0.507
2024-04-21 23:30 NDT 0.475
2024-04-21 23:45 NDT 0.445
2024-04-22 00:00 NDT 0.417
2024-04-22 00:15 NDT 0.393
2024-04-22 00:30 NDT 0.372
2024-04-22 00:45 NDT 0.356
2024-04-22 01:00 NDT 0.344
2024-04-22 01:15 NDT 0.336
2024-04-22 01:30 NDT 0.332
2024-04-22 01:45 NDT 0.333
2024-04-22 02:00 NDT 0.338
2024-04-22 02:15 NDT 0.348
2024-04-22 02:30 NDT 0.362
2024-04-22 02:45 NDT 0.38
2024-04-22 03:00 NDT 0.402
2024-04-22 03:15 NDT 0.429
2024-04-22 03:30 NDT 0.46
2024-04-22 03:45 NDT 0.494
2024-04-22 04:00 NDT 0.532
2024-04-22 04:15 NDT 0.573
2024-04-22 04:30 NDT 0.615
2024-04-22 04:45 NDT 0.658
2024-04-22 05:00 NDT 0.701
2024-04-22 05:15 NDT 0.743
2024-04-22 05:30 NDT 0.782
2024-04-22 05:45 NDT 0.817
2024-04-22 06:00 NDT 0.849
2024-04-22 06:15 NDT 0.876
2024-04-22 06:30 NDT 0.898
2024-04-22 06:45 NDT 0.915
2024-04-22 07:00 NDT 0.926
2024-04-22 07:15 NDT 0.931
2024-04-22 07:30 NDT 0.932
2024-04-22 07:45 NDT 0.927
2024-04-22 08:00 NDT 0.917
2024-04-22 08:15 NDT 0.902
2024-04-22 08:30 NDT 0.883
2024-04-22 08:45 NDT 0.86
2024-04-22 09:00 NDT 0.834
2024-04-22 09:15 NDT 0.805
2024-04-22 09:30 NDT 0.774
2024-04-22 09:45 NDT 0.74
2024-04-22 10:00 NDT 0.706
2024-04-22 10:15 NDT 0.67
2024-04-22 10:30 NDT 0.634
2024-04-22 10:45 NDT 0.599
2024-04-22 11:00 NDT 0.564
2024-04-22 11:15 NDT 0.53
2024-04-22 11:30 NDT 0.498
2024-04-22 11:45 NDT 0.469
2024-04-22 12:00 NDT 0.442
2024-04-22 12:15 NDT 0.418
2024-04-22 12:30 NDT 0.397
2024-04-22 12:45 NDT 0.381
2024-04-22 13:00 NDT 0.368
2024-04-22 13:15 NDT 0.359
2024-04-22 13:30 NDT 0.354
2024-04-22 13:45 NDT 0.352
2024-04-22 14:00 NDT 0.353
2024-04-22 14:15 NDT 0.358
2024-04-22 14:30 NDT 0.365
2024-04-22 14:45 NDT 0.376
2024-04-22 15:00 NDT 0.389
2024-04-22 15:15 NDT 0.405
2024-04-22 15:30 NDT 0.424
2024-04-22 15:45 NDT 0.446
2024-04-22 16:00 NDT 0.471
2024-04-22 16:15 NDT 0.499
2024-04-22 16:30 NDT 0.529
2024-04-22 16:45 NDT 0.561
2024-04-22 17:00 NDT 0.595
2024-04-22 17:15 NDT 0.629
2024-04-22 17:30 NDT 0.663
2024-04-22 17:45 NDT 0.695
2024-04-22 18:00 NDT 0.726
2024-04-22 18:15 NDT 0.754
2024-04-22 18:30 NDT 0.779
2024-04-22 18:45 NDT 0.801
2024-04-22 19:00 NDT 0.819
2024-04-22 19:15 NDT 0.833
2024-04-22 19:30 NDT 0.844
2024-04-22 19:45 NDT 0.85
2024-04-22 20:00 NDT 0.853
2024-04-22 20:15 NDT 0.851
2024-04-22 20:30 NDT 0.845
2024-04-22 20:45 NDT 0.836
2024-04-22 21:00 NDT 0.822
2024-04-22 21:15 NDT 0.804
2024-04-22 21:30 NDT 0.783
2024-04-22 21:45 NDT 0.758
2024-04-22 22:00 NDT 0.73
2024-04-22 22:15 NDT 0.699
2024-04-22 22:30 NDT 0.666
2024-04-22 22:45 NDT 0.631
2024-04-22 23:00 NDT 0.595
2024-04-22 23:15 NDT 0.558
2024-04-22 23:30 NDT 0.521
2024-04-22 23:45 NDT 0.484
2024-04-23 00:00 NDT 0.449
2024-04-23 00:15 NDT 0.416
2024-04-23 00:30 NDT 0.386
2024-04-23 00:45 NDT 0.359
2024-04-23 01:00 NDT 0.337
2024-04-23 01:15 NDT 0.318
2024-04-23 01:30 NDT 0.304
2024-04-23 01:45 NDT 0.295
2024-04-23 02:00 NDT 0.291
2024-04-23 02:15 NDT 0.292
2024-04-23 02:30 NDT 0.298
2024-04-23 02:45 NDT 0.308
2024-04-23 03:00 NDT 0.323
2024-04-23 03:15 NDT 0.342
2024-04-23 03:30 NDT 0.365
2024-04-23 03:45 NDT 0.393
2024-04-23 04:00 NDT 0.425
2024-04-23 04:15 NDT 0.461
2024-04-23 04:30 NDT 0.5
2024-04-23 04:45 NDT 0.541
2024-04-23 05:00 NDT 0.584
2024-04-23 05:15 NDT 0.628
2024-04-23 05:30 NDT 0.672
2024-04-23 05:45 NDT 0.714
2024-04-23 06:00 NDT 0.754
2024-04-23 06:15 NDT 0.79
2024-04-23 06:30 NDT 0.821
2024-04-23 06:45 NDT 0.848
2024-04-23 07:00 NDT 0.87
2024-04-23 07:15 NDT 0.887
2024-04-23 07:30 NDT 0.898
2024-04-23 07:45 NDT 0.904
2024-04-23 08:00 NDT 0.904
2024-04-23 08:15 NDT 0.9
2024-04-23 08:30 NDT 0.891
2024-04-23 08:45 NDT 0.877
2024-04-23 09:00 NDT 0.86
2024-04-23 09:15 NDT 0.838
2024-04-23 09:30 NDT 0.813
2024-04-23 09:45 NDT 0.785
2024-04-23 10:00 NDT 0.754
2024-04-23 10:15 NDT 0.721
2024-04-23 10:30 NDT 0.686
2024-04-23 10:45 NDT 0.65
2024-04-23 11:00 NDT 0.615
2024-04-23 11:15 NDT 0.579
2024-04-23 11:30 NDT 0.544
2024-04-23 11:45 NDT 0.511
2024-04-23 12:00 NDT 0.48
2024-04-23 12:15 NDT 0.451
2024-04-23 12:30 NDT 0.425
2024-04-23 12:45 NDT 0.402
2024-04-23 13:00 NDT 0.384
2024-04-23 13:15 NDT 0.369
2024-04-23 13:30 NDT 0.358
2024-04-23 13:45 NDT 0.351
2024-04-23 14:00 NDT 0.348
2024-04-23 14:15 NDT 0.349
2024-04-23 14:30 NDT 0.354
2024-04-23 14:45 NDT 0.362
2024-04-23 15:00 NDT 0.374
2024-04-23 15:15 NDT 0.388
2024-04-23 15:30 NDT 0.406
2024-04-23 15:45 NDT 0.427
2024-04-23 16:00 NDT 0.45
2024-04-23 16:15 NDT 0.476
2024-04-23 16:30 NDT 0.505
2024-04-23 16:45 NDT 0.537
2024-04-23 17:00 NDT 0.57
2024-04-23 17:15 NDT 0.605
2024-04-23 17:30 NDT 0.641
2024-04-23 17:45 NDT 0.677
2024-04-23 18:00 NDT 0.711
2024-04-23 18:15 NDT 0.744
2024-04-23 18:30 NDT 0.775
2024-04-23 18:45 NDT 0.802
2024-04-23 19:00 NDT 0.826
2024-04-23 19:15 NDT 0.846
2024-04-23 19:30 NDT 0.862
2024-04-23 19:45 NDT 0.873
2024-04-23 20:00 NDT 0.881
2024-04-23 20:15 NDT 0.885
2024-04-23 20:30 NDT 0.884
2024-04-23 20:45 NDT 0.88
2024-04-23 21:00 NDT 0.872
2024-04-23 21:15 NDT 0.86
2024-04-23 21:30 NDT 0.844
2024-04-23 21:45 NDT 0.823
2024-04-23 22:00 NDT 0.799
2024-04-23 22:15 NDT 0.771
2024-04-23 22:30 NDT 0.74
2024-04-23 22:45 NDT 0.705
2024-04-23 23:00 NDT 0.668
2024-04-23 23:15 NDT 0.629
2024-04-23 23:30 NDT 0.589
2024-04-23 23:45 NDT 0.548
2024-04-24 00:00 NDT 0.508
2024-04-24 00:15 NDT 0.469
2024-04-24 00:30 NDT 0.431
2024-04-24 00:45 NDT 0.396
2024-04-24 01:00 NDT 0.363
2024-04-24 01:15 NDT 0.335
2024-04-24 01:30 NDT 0.31
2024-04-24 01:45 NDT 0.29
2024-04-24 02:00 NDT 0.275
