Saltons Brook - 01009

Station Information

Code: 01009

Province: Newfoundland and Labrador

Location: 48.566667, -53.95

Type: Discontinued

Operational: False

Owner: Canadian Hydrographic Service

7 Day and Hourly Tides

7 day and hourly prediction tide tables provide predicted times and heights of the high and low waters. More info

2024-05-06 (Mon)
Time NDT Height (m) Height (ft)
06:33 0.9 3
12:32 0.2 0.7
19:05 1.1 3.5
2024-05-07 (Tue)
Time NDT Height (m) Height (ft)
01:27 0.1 0.4
07:23 0.9 3.1
13:15 0.2 0.8
19:46 1.1 3.7
2024-05-08 (Wed)
Time NDT Height (m) Height (ft)
02:12 0.1 0.3
08:06 0.9 3
13:53 0.2 0.8
20:25 1.2 3.8
2024-05-09 (Thu)
Time NDT Height (m) Height (ft)
02:54 0.1 0.3
08:45 0.9 2.8
14:27 0.3 0.8
21:00 1.2 3.8
2024-05-10 (Fri)
Time NDT Height (m) Height (ft)
03:33 0.1 0.5
09:20 0.8 2.6
14:56 0.3 0.8
21:31 1.1 3.7
2024-05-11 (Sat)
Time NDT Height (m) Height (ft)
04:09 0.2 0.6
09:51 0.7 2.4
15:23 0.3 0.9
21:58 1.1 3.5
2024-05-12 (Sun)
Time NDT Height (m) Height (ft)
04:42 0.3 0.8
10:23 0.7 2.3
15:50 0.3 0.9
22:21 1 3.2
Hourly Predictions (m)
Event Date 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
2024-05-06 0.3 0.4 0.6 0.7 0.9 0.9 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 0.9 1 1.1 0.9 0.7 0.5 0.3
2024-05-07 0.2 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 0.9 0.9 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1 1.1 1.1 0.9 0.7 0.5
2024-05-08 0.3 0.1 0.1 0.2 0.4 0.6 0.8 0.9 0.9 0.8 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1.1 1.2 1.1 0.9 0.6
2024-05-09 0.4 0.2 0.1 0.1 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 0.8 0.7 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.5 0.7 0.9 1 1.1 1.1 1 0.8
2024-05-10 0.6 0.4 0.2 0.1 0.2 0.4 0.5 0.7 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.8 0.9 1.1 1.1 1.1 0.9
2024-05-11 0.7 0.5 0.3 0.2 0.2 0.3 0.4 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.6 0.8 1 1 1 0.9
2024-05-12 0.8 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.9 1 1 0.9
2024-05-13 0.8
Predictions

Estimation of past, present and future water levels. More info

Predictions
Event Date Predictions (m)
2024-05-05 21:00 NDT 0.659
2024-05-05 21:15 NDT 0.616
2024-05-05 21:30 NDT 0.573
2024-05-05 21:45 NDT 0.53
2024-05-05 22:00 NDT 0.488
2024-05-05 22:15 NDT 0.447
2024-05-05 22:30 NDT 0.407
2024-05-05 22:45 NDT 0.37
2024-05-05 23:00 NDT 0.335
2024-05-05 23:15 NDT 0.302
2024-05-05 23:30 NDT 0.274
2024-05-05 23:45 NDT 0.249
2024-05-06 00:00 NDT 0.23
2024-05-06 00:15 NDT 0.215
2024-05-06 00:30 NDT 0.208
2024-05-06 00:45 NDT 0.207
2024-05-06 01:00 NDT 0.214
2024-05-06 01:15 NDT 0.23
2024-05-06 01:30 NDT 0.253
2024-05-06 01:45 NDT 0.284
2024-05-06 02:00 NDT 0.32
2024-05-06 02:15 NDT 0.361
2024-05-06 02:30 NDT 0.404
2024-05-06 02:45 NDT 0.449
2024-05-06 03:00 NDT 0.495
2024-05-06 03:15 NDT 0.539
2024-05-06 03:30 NDT 0.583
2024-05-06 03:45 NDT 0.625
2024-05-06 04:00 NDT 0.666
2024-05-06 04:15 NDT 0.705
2024-05-06 04:30 NDT 0.743
2024-05-06 04:45 NDT 0.778
2024-05-06 05:00 NDT 0.81
2024-05-06 05:15 NDT 0.839
2024-05-06 05:30 NDT 0.865
2024-05-06 05:45 NDT 0.885
2024-05-06 06:00 NDT 0.901
2024-05-06 06:15 NDT 0.912
2024-05-06 06:30 NDT 0.916
2024-05-06 06:45 NDT 0.914
2024-05-06 07:00 NDT 0.905
2024-05-06 07:15 NDT 0.89
2024-05-06 07:30 NDT 0.868
2024-05-06 07:45 NDT 0.84
2024-05-06 08:00 NDT 0.806
2024-05-06 08:15 NDT 0.768
2024-05-06 08:30 NDT 0.726
2024-05-06 08:45 NDT 0.682
2024-05-06 09:00 NDT 0.636
2024-05-06 09:15 NDT 0.59
2024-05-06 09:30 NDT 0.544
2024-05-06 09:45 NDT 0.499
2024-05-06 10:00 NDT 0.455
2024-05-06 10:15 NDT 0.414
2024-05-06 10:30 NDT 0.376
2024-05-06 10:45 NDT 0.342
2024-05-06 11:00 NDT 0.311
2024-05-06 11:15 NDT 0.284
2024-05-06 11:30 NDT 0.262
2024-05-06 11:45 NDT 0.245
2024-05-06 12:00 NDT 0.232
2024-05-06 12:15 NDT 0.223
2024-05-06 12:30 NDT 0.22
2024-05-06 12:45 NDT 0.222
2024-05-06 13:00 NDT 0.229
2024-05-06 13:15 NDT 0.244
2024-05-06 13:30 NDT 0.265
2024-05-06 13:45 NDT 0.293
2024-05-06 14:00 NDT 0.328
2024-05-06 14:15 NDT 0.368
2024-05-06 14:30 NDT 0.412
2024-05-06 14:45 NDT 0.46
2024-05-06 15:00 NDT 0.509
2024-05-06 15:15 NDT 0.557
2024-05-06 15:30 NDT 0.605
2024-05-06 15:45 NDT 0.651
2024-05-06 16:00 NDT 0.696
2024-05-06 16:15 NDT 0.739
2024-05-06 16:30 NDT 0.781
2024-05-06 16:45 NDT 0.821
2024-05-06 17:00 NDT 0.86
2024-05-06 17:15 NDT 0.898
2024-05-06 17:30 NDT 0.934
2024-05-06 17:45 NDT 0.967
2024-05-06 18:00 NDT 0.996
2024-05-06 18:15 NDT 1.021
2024-05-06 18:30 NDT 1.041
2024-05-06 18:45 NDT 1.054
2024-05-06 19:00 NDT 1.06
2024-05-06 19:15 NDT 1.059
2024-05-06 19:30 NDT 1.05
2024-05-06 19:45 NDT 1.032
2024-05-06 20:00 NDT 1.007
2024-05-06 20:15 NDT 0.974
2024-05-06 20:30 NDT 0.936
2024-05-06 20:45 NDT 0.892
2024-05-06 21:00 NDT 0.845
2024-05-06 21:15 NDT 0.795
2024-05-06 21:30 NDT 0.743
2024-05-06 21:45 NDT 0.691
2024-05-06 22:00 NDT 0.639
2024-05-06 22:15 NDT 0.586
2024-05-06 22:30 NDT 0.534
2024-05-06 22:45 NDT 0.482
2024-05-06 23:00 NDT 0.432
2024-05-06 23:15 NDT 0.383
2024-05-06 23:30 NDT 0.336
2024-05-06 23:45 NDT 0.293
2024-05-07 00:00 NDT 0.253
2024-05-07 00:15 NDT 0.217
2024-05-07 00:30 NDT 0.186
2024-05-07 00:45 NDT 0.16
2024-05-07 01:00 NDT 0.142
2024-05-07 01:15 NDT 0.131
2024-05-07 01:30 NDT 0.128
2024-05-07 01:45 NDT 0.134
2024-05-07 02:00 NDT 0.15
2024-05-07 02:15 NDT 0.175
2024-05-07 02:30 NDT 0.208
2024-05-07 02:45 NDT 0.248
2024-05-07 03:00 NDT 0.294
2024-05-07 03:15 NDT 0.343
2024-05-07 03:30 NDT 0.393
2024-05-07 03:45 NDT 0.444
2024-05-07 04:00 NDT 0.494
2024-05-07 04:15 NDT 0.542
2024-05-07 04:30 NDT 0.589
2024-05-07 04:45 NDT 0.635
2024-05-07 05:00 NDT 0.679
2024-05-07 05:15 NDT 0.72
2024-05-07 05:30 NDT 0.76
2024-05-07 05:45 NDT 0.797
2024-05-07 06:00 NDT 0.831
2024-05-07 06:15 NDT 0.862
2024-05-07 06:30 NDT 0.887
2024-05-07 06:45 NDT 0.907
2024-05-07 07:00 NDT 0.921
2024-05-07 07:15 NDT 0.929
2024-05-07 07:30 NDT 0.929
2024-05-07 07:45 NDT 0.921
2024-05-07 08:00 NDT 0.906
2024-05-07 08:15 NDT 0.883
2024-05-07 08:30 NDT 0.854
2024-05-07 08:45 NDT 0.818
2024-05-07 09:00 NDT 0.778
2024-05-07 09:15 NDT 0.734
2024-05-07 09:30 NDT 0.688
2024-05-07 09:45 NDT 0.641
2024-05-07 10:00 NDT 0.594
2024-05-07 10:15 NDT 0.548
2024-05-07 10:30 NDT 0.503
2024-05-07 10:45 NDT 0.461
2024-05-07 11:00 NDT 0.421
2024-05-07 11:15 NDT 0.384
2024-05-07 11:30 NDT 0.351
2024-05-07 11:45 NDT 0.321
2024-05-07 12:00 NDT 0.295
2024-05-07 12:15 NDT 0.273
2024-05-07 12:30 NDT 0.256
2024-05-07 12:45 NDT 0.243
2024-05-07 13:00 NDT 0.235
2024-05-07 13:15 NDT 0.233
2024-05-07 13:30 NDT 0.236
2024-05-07 13:45 NDT 0.245
2024-05-07 14:00 NDT 0.262
2024-05-07 14:15 NDT 0.286
2024-05-07 14:30 NDT 0.317
2024-05-07 14:45 NDT 0.355
2024-05-07 15:00 NDT 0.4
2024-05-07 15:15 NDT 0.449
2024-05-07 15:30 NDT 0.501
2024-05-07 15:45 NDT 0.554
2024-05-07 16:00 NDT 0.607
2024-05-07 16:15 NDT 0.659
2024-05-07 16:30 NDT 0.708
2024-05-07 16:45 NDT 0.756
2024-05-07 17:00 NDT 0.802
2024-05-07 17:15 NDT 0.845
2024-05-07 17:30 NDT 0.888
2024-05-07 17:45 NDT 0.929
2024-05-07 18:00 NDT 0.968
2024-05-07 18:15 NDT 1.005
2024-05-07 18:30 NDT 1.04
2024-05-07 18:45 NDT 1.071
2024-05-07 19:00 NDT 1.096
2024-05-07 19:15 NDT 1.116
2024-05-07 19:30 NDT 1.129
2024-05-07 19:45 NDT 1.134
2024-05-07 20:00 NDT 1.131
2024-05-07 20:15 NDT 1.118
2024-05-07 20:30 NDT 1.096
2024-05-07 20:45 NDT 1.066
2024-05-07 21:00 NDT 1.027
2024-05-07 21:15 NDT 0.982
2024-05-07 21:30 NDT 0.932
2024-05-07 21:45 NDT 0.878
2024-05-07 22:00 NDT 0.821
2024-05-07 22:15 NDT 0.763
2024-05-07 22:30 NDT 0.705
2024-05-07 22:45 NDT 0.646
2024-05-07 23:00 NDT 0.588
2024-05-07 23:15 NDT 0.53
2024-05-07 23:30 NDT 0.474
2024-05-07 23:45 NDT 0.418
2024-05-08 00:00 NDT 0.365
2024-05-08 00:15 NDT 0.314
2024-05-08 00:30 NDT 0.266
2024-05-08 00:45 NDT 0.222
2024-05-08 01:00 NDT 0.183
2024-05-08 01:15 NDT 0.15
2024-05-08 01:30 NDT 0.123
2024-05-08 01:45 NDT 0.103
2024-05-08 02:00 NDT 0.091
2024-05-08 02:15 NDT 0.089
2024-05-08 02:30 NDT 0.096
2024-05-08 02:45 NDT 0.112
2024-05-08 03:00 NDT 0.138
2024-05-08 03:15 NDT 0.173
2024-05-08 03:30 NDT 0.214
2024-05-08 03:45 NDT 0.261
2024-05-08 04:00 NDT 0.312
2024-05-08 04:15 NDT 0.364
2024-05-08 04:30 NDT 0.416
2024-05-08 04:45 NDT 0.468
2024-05-08 05:00 NDT 0.518
2024-05-08 05:15 NDT 0.566
2024-05-08 05:30 NDT 0.612
2024-05-08 05:45 NDT 0.656
2024-05-08 06:00 NDT 0.699
2024-05-08 06:15 NDT 0.74
2024-05-08 06:30 NDT 0.778
2024-05-08 06:45 NDT 0.813
2024-05-08 07:00 NDT 0.843
2024-05-08 07:15 NDT 0.869
2024-05-08 07:30 NDT 0.89
2024-05-08 07:45 NDT 0.904
2024-05-08 08:00 NDT 0.911
2024-05-08 08:15 NDT 0.91
2024-05-08 08:30 NDT 0.902
2024-05-08 08:45 NDT 0.886
2024-05-08 09:00 NDT 0.862
2024-05-08 09:15 NDT 0.832
2024-05-08 09:30 NDT 0.796
2024-05-08 09:45 NDT 0.756
2024-05-08 10:00 NDT 0.713
2024-05-08 10:15 NDT 0.668
2024-05-08 10:30 NDT 0.622
2024-05-08 10:45 NDT 0.578
2024-05-08 11:00 NDT 0.534
2024-05-08 11:15 NDT 0.492
2024-05-08 11:30 NDT 0.453
2024-05-08 11:45 NDT 0.415
2024-05-08 12:00 NDT 0.381
2024-05-08 12:15 NDT 0.35
2024-05-08 12:30 NDT 0.322
2024-05-08 12:45 NDT 0.297
2024-05-08 13:00 NDT 0.277
2024-05-08 13:15 NDT 0.262
2024-05-08 13:30 NDT 0.251
2024-05-08 13:45 NDT 0.245
2024-05-08 14:00 NDT 0.245
2024-05-08 14:15 NDT 0.251
2024-05-08 14:30 NDT 0.263
2024-05-08 14:45 NDT 0.283
2024-05-08 15:00 NDT 0.309
2024-05-08 15:15 NDT 0.344
2024-05-08 15:30 NDT 0.385
2024-05-08 15:45 NDT 0.431
2024-05-08 16:00 NDT 0.483
2024-05-08 16:15 NDT 0.537
2024-05-08 16:30 NDT 0.593
2024-05-08 16:45 NDT 0.647
2024-05-08 17:00 NDT 0.701
2024-05-08 17:15 NDT 0.752
2024-05-08 17:30 NDT 0.8
2024-05-08 17:45 NDT 0.847
2024-05-08 18:00 NDT 0.891
2024-05-08 18:15 NDT 0.934
2024-05-08 18:30 NDT 0.975
2024-05-08 18:45 NDT 1.014
2024-05-08 19:00 NDT 1.051
2024-05-08 19:15 NDT 1.085
2024-05-08 19:30 NDT 1.114
2024-05-08 19:45 NDT 1.139
2024-05-08 20:00 NDT 1.156
2024-05-08 20:15 NDT 1.166
2024-05-08 20:30 NDT 1.168
2024-05-08 20:45 NDT 1.16
2024-05-08 21:00 NDT 1.143
2024-05-08 21:15 NDT 1.117
2024-05-08 21:30 NDT 1.082
2024-05-08 21:45 NDT 1.039
2024-05-08 22:00 NDT 0.99
2024-05-08 22:15 NDT 0.936
2024-05-08 22:30 NDT 0.879
2024-05-08 22:45 NDT 0.819
2024-05-08 23:00 NDT 0.759
2024-05-08 23:15 NDT 0.699
2024-05-08 23:30 NDT 0.639
2024-05-08 23:45 NDT 0.58
2024-05-09 00:00 NDT 0.523
2024-05-09 00:15 NDT 0.466
2024-05-09 00:30 NDT 0.411
2024-05-09 00:45 NDT 0.358
2024-05-09 01:00 NDT 0.307
2024-05-09 01:15 NDT 0.26
2024-05-09 01:30 NDT 0.218
2024-05-09 01:45 NDT 0.18
2024-05-09 02:00 NDT 0.148
2024-05-09 02:15 NDT 0.124
2024-05-09 02:30 NDT 0.106
2024-05-09 02:45 NDT 0.097
2024-05-09 03:00 NDT 0.096
2024-05-09 03:15 NDT 0.104
2024-05-09 03:30 NDT 0.122
2024-05-09 03:45 NDT 0.148
2024-05-09 04:00 NDT 0.182
2024-05-09 04:15 NDT 0.223
2024-05-09 04:30 NDT 0.269
2024-05-09 04:45 NDT 0.318
2024-05-09 05:00 NDT 0.368
2024-05-09 05:15 NDT 0.418
2024-05-09 05:30 NDT 0.468
2024-05-09 05:45 NDT 0.515
2024-05-09 06:00 NDT 0.56
2024-05-09 06:15 NDT 0.603
2024-05-09 06:30 NDT 0.645
2024-05-09 06:45 NDT 0.684
2024-05-09 07:00 NDT 0.721
2024-05-09 07:15 NDT 0.755
2024-05-09 07:30 NDT 0.786
2024-05-09 07:45 NDT 0.813
2024-05-09 08:00 NDT 0.836
2024-05-09 08:15 NDT 0.852
2024-05-09 08:30 NDT 0.863
2024-05-09 08:45 NDT 0.866
2024-05-09 09:00 NDT 0.863
2024-05-09 09:15 NDT 0.852
2024-05-09 09:30 NDT 0.835
2024-05-09 09:45 NDT 0.81
2024-05-09 10:00 NDT 0.781
2024-05-09 10:15 NDT 0.746
2024-05-09 10:30 NDT 0.708
2024-05-09 10:45 NDT 0.667
2024-05-09 11:00 NDT 0.625
2024-05-09 11:15 NDT 0.583
2024-05-09 11:30 NDT 0.541
2024-05-09 11:45 NDT 0.501
2024-05-09 12:00 NDT 0.463
2024-05-09 12:15 NDT 0.427
2024-05-09 12:30 NDT 0.393
2024-05-09 12:45 NDT 0.362
2024-05-09 13:00 NDT 0.334
2024-05-09 13:15 NDT 0.309
2024-05-09 13:30 NDT 0.288
2024-05-09 13:45 NDT 0.271
2024-05-09 14:00 NDT 0.26
2024-05-09 14:15 NDT 0.253
2024-05-09 14:30 NDT 0.251
2024-05-09 14:45 NDT 0.255
2024-05-09 15:00 NDT 0.265
2024-05-09 15:15 NDT 0.282
2024-05-09 15:30 NDT 0.305
2024-05-09 15:45 NDT 0.335
2024-05-09 16:00 NDT 0.371
2024-05-09 16:15 NDT 0.414
2024-05-09 16:30 NDT 0.462
2024-05-09 16:45 NDT 0.514
2024-05-09 17:00 NDT 0.568
2024-05-09 17:15 NDT 0.624
2024-05-09 17:30 NDT 0.678
2024-05-09 17:45 NDT 0.731
2024-05-09 18:00 NDT 0.782
2024-05-09 18:15 NDT 0.83
2024-05-09 18:30 NDT 0.875
2024-05-09 18:45 NDT 0.919
2024-05-09 19:00 NDT 0.96
2024-05-09 19:15 NDT 0.999
2024-05-09 19:30 NDT 1.035
2024-05-09 19:45 NDT 1.069
2024-05-09 20:00 NDT 1.099
2024-05-09 20:15 NDT 1.125
2024-05-09 20:30 NDT 1.144
2024-05-09 20:45 NDT 1.156
2024-05-09 21:00 NDT 1.161
2024-05-09 21:15 NDT 1.157
2024-05-09 21:30 NDT 1.143
2024-05-09 21:45 NDT 1.122
2024-05-09 22:00 NDT 1.091
2024-05-09 22:15 NDT 1.053
2024-05-09 22:30 NDT 1.008
2024-05-09 22:45 NDT 0.957
2024-05-09 23:00 NDT 0.903
2024-05-09 23:15 NDT 0.847
2024-05-09 23:30 NDT 0.789
2024-05-09 23:45 NDT 0.731
2024-05-10 00:00 NDT 0.674
2024-05-10 00:15 NDT 0.617
2024-05-10 00:30 NDT 0.562
2024-05-10 00:45 NDT 0.509
2024-05-10 01:00 NDT 0.457
2024-05-10 01:15 NDT 0.406
2024-05-10 01:30 NDT 0.358
2024-05-10 01:45 NDT 0.313
2024-05-10 02:00 NDT 0.271
2024-05-10 02:15 NDT 0.234
2024-05-10 02:30 NDT 0.202
2024-05-10 02:45 NDT 0.176
2024-05-10 03:00 NDT 0.156
2024-05-10 03:15 NDT 0.144
2024-05-10 03:30 NDT 0.138
2024-05-10 03:45 NDT 0.141
2024-05-10 04:00 NDT 0.151
2024-05-10 04:15 NDT 0.169
2024-05-10 04:30 NDT 0.195
2024-05-10 04:45 NDT 0.227
2024-05-10 05:00 NDT 0.265
2024-05-10 05:15 NDT 0.307
2024-05-10 05:30 NDT 0.352
2024-05-10 05:45 NDT 0.398
2024-05-10 06:00 NDT 0.443
2024-05-10 06:15 NDT 0.487
2024-05-10 06:30 NDT 0.529
2024-05-10 06:45 NDT 0.569
2024-05-10 07:00 NDT 0.606
2024-05-10 07:15 NDT 0.641
2024-05-10 07:30 NDT 0.673
2024-05-10 07:45 NDT 0.704
2024-05-10 08:00 NDT 0.731
2024-05-10 08:15 NDT 0.755
2024-05-10 08:30 NDT 0.775
2024-05-10 08:45 NDT 0.791
2024-05-10 09:00 NDT 0.801
2024-05-10 09:15 NDT 0.806
2024-05-10 09:30 NDT 0.805
2024-05-10 09:45 NDT 0.798
2024-05-10 10:00 NDT 0.785
2024-05-10 10:15 NDT 0.766
2024-05-10 10:30 NDT 0.742
2024-05-10 10:45 NDT 0.713
2024-05-10 11:00 NDT 0.681
2024-05-10 11:15 NDT 0.645
2024-05-10 11:30 NDT 0.608
2024-05-10 11:45 NDT 0.57
2024-05-10 12:00 NDT 0.531
2024-05-10 12:15 NDT 0.494
2024-05-10 12:30 NDT 0.458
2024-05-10 12:45 NDT 0.424
2024-05-10 13:00 NDT 0.392
2024-05-10 13:15 NDT 0.362
2024-05-10 13:30 NDT 0.335
2024-05-10 13:45 NDT 0.311
2024-05-10 14:00 NDT 0.291
2024-05-10 14:15 NDT 0.275
2024-05-10 14:30 NDT 0.263
2024-05-10 14:45 NDT 0.257
2024-05-10 15:00 NDT 0.256
2024-05-10 15:15 NDT 0.26
2024-05-10 15:30 NDT 0.27
2024-05-10 15:45 NDT 0.285
2024-05-10 16:00 NDT 0.306
2024-05-10 16:15 NDT 0.332
2024-05-10 16:30 NDT 0.365
2024-05-10 16:45 NDT 0.402
2024-05-10 17:00 NDT 0.445
2024-05-10 17:15 NDT 0.493
2024-05-10 17:30 NDT 0.544
2024-05-10 17:45 NDT 0.597
2024-05-10 18:00 NDT 0.65
2024-05-10 18:15 NDT 0.704
2024-05-10 18:30 NDT 0.755
2024-05-10 18:45 NDT 0.804
2024-05-10 19:00 NDT 0.849
2024-05-10 19:15 NDT 0.892
2024-05-10 19:30 NDT 0.932
2024-05-10 19:45 NDT 0.969
2024-05-10 20:00 NDT 1.004
2024-05-10 20:15 NDT 1.035
2024-05-10 20:30 NDT 1.062
2024-05-10 20:45 NDT 1.085
2024-05-10 21:00 NDT 1.103
2024-05-10 21:15 NDT 1.114
2024-05-10 21:30 NDT 1.119
2024-05-10 21:45 NDT 1.116
2024-05-10 22:00 NDT 1.105
2024-05-10 22:15 NDT 1.086
2024-05-10 22:30 NDT 1.06
2024-05-10 22:45 NDT 1.026
2024-05-10 23:00 NDT 0.986
2024-05-10 23:15 NDT 0.941
2024-05-10 23:30 NDT 0.893
2024-05-10 23:45 NDT 0.841
2024-05-11 00:00 NDT 0.788
2024-05-11 00:15 NDT 0.735
2024-05-11 00:30 NDT 0.683
2024-05-11 00:45 NDT 0.632
2024-05-11 01:00 NDT 0.582
2024-05-11 01:15 NDT 0.534
2024-05-11 01:30 NDT 0.488
2024-05-11 01:45 NDT 0.443
2024-05-11 02:00 NDT 0.401
2024-05-11 02:15 NDT 0.361
2024-05-11 02:30 NDT 0.323
2024-05-11 02:45 NDT 0.29
2024-05-11 03:00 NDT 0.261
2024-05-11 03:15 NDT 0.237
2024-05-11 03:30 NDT 0.218
2024-05-11 03:45 NDT 0.206
2024-05-11 04:00 NDT 0.199
2024-05-11 04:15 NDT 0.199
2024-05-11 04:30 NDT 0.204
2024-05-11 04:45 NDT 0.216
2024-05-11 05:00 NDT 0.234
2024-05-11 05:15 NDT 0.258
2024-05-11 05:30 NDT 0.287
2024-05-11 05:45 NDT 0.321
2024-05-11 06:00 NDT 0.358
2024-05-11 06:15 NDT 0.397
2024-05-11 06:30 NDT 0.437
2024-05-11 06:45 NDT 0.476
2024-05-11 07:00 NDT 0.513
2024-05-11 07:15 NDT 0.548
2024-05-11 07:30 NDT 0.58
2024-05-11 07:45 NDT 0.61
2024-05-11 08:00 NDT 0.637
2024-05-11 08:15 NDT 0.661
2024-05-11 08:30 NDT 0.683
2024-05-11 08:45 NDT 0.702
2024-05-11 09:00 NDT 0.718
2024-05-11 09:15 NDT 0.731
2024-05-11 09:30 NDT 0.739
2024-05-11 09:45 NDT 0.743
2024-05-11 10:00 NDT 0.743
2024-05-11 10:15 NDT 0.738
2024-05-11 10:30 NDT 0.728
2024-05-11 10:45 NDT 0.714
2024-05-11 11:00 NDT 0.695
2024-05-11 11:15 NDT 0.672
2024-05-11 11:30 NDT 0.646
2024-05-11 11:45 NDT 0.617
2024-05-11 12:00 NDT 0.585
2024-05-11 12:15 NDT 0.551
2024-05-11 12:30 NDT 0.517
2024-05-11 12:45 NDT 0.483
2024-05-11 13:00 NDT 0.45
2024-05-11 13:15 NDT 0.418
2024-05-11 13:30 NDT 0.388
2024-05-11 13:45 NDT 0.36
2024-05-11 14:00 NDT 0.335
2024-05-11 14:15 NDT 0.313
2024-05-11 14:30 NDT 0.295
2024-05-11 14:45 NDT 0.28
2024-05-11 15:00 NDT 0.27
2024-05-11 15:15 NDT 0.265
2024-05-11 15:30 NDT 0.265
2024-05-11 15:45 NDT 0.27
2024-05-11 16:00 NDT 0.28
2024-05-11 16:15 NDT 0.296
2024-05-11 16:30 NDT 0.316
2024-05-11 16:45 NDT 0.34
2024-05-11 17:00 NDT 0.369
2024-05-11 17:15 NDT 0.402
2024-05-11 17:30 NDT 0.44
2024-05-11 17:45 NDT 0.482
2024-05-11 18:00 NDT 0.527
2024-05-11 18:15 NDT 0.575
2024-05-11 18:30 NDT 0.625
2024-05-11 18:45 NDT 0.676
2024-05-11 19:00 NDT 0.726
2024-05-11 19:15 NDT 0.774
2024-05-11 19:30 NDT 0.819
2024-05-11 19:45 NDT 0.861
2024-05-11 20:00 NDT 0.899
2024-05-11 20:15 NDT 0.933
2024-05-11 20:30 NDT 0.964
2024-05-11 20:45 NDT 0.99
2024-05-11 21:00 NDT 1.013
2024-05-11 21:15 NDT 1.032
2024-05-11 21:30 NDT 1.045
2024-05-11 21:45 NDT 1.054
2024-05-11 22:00 NDT 1.056
2024-05-11 22:15 NDT 1.052
2024-05-11 22:30 NDT 1.041
2024-05-11 22:45 NDT 1.024
2024-05-11 23:00 NDT 1.001
2024-05-11 23:15 NDT 0.971
2024-05-11 23:30 NDT 0.937
2024-05-11 23:45 NDT 0.898
2024-05-12 00:00 NDT 0.856
2024-05-12 00:15 NDT 0.811
2024-05-12 00:30 NDT 0.765
2024-05-12 00:45 NDT 0.718
2024-05-12 01:00 NDT 0.672
2024-05-12 01:15 NDT 0.627
2024-05-12 01:30 NDT 0.584
2024-05-12 01:45 NDT 0.542
2024-05-12 02:00 NDT 0.503
2024-05-12 02:15 NDT 0.465
2024-05-12 02:30 NDT 0.429
2024-05-12 02:45 NDT 0.396
2024-05-12 03:00 NDT 0.365
2024-05-12 03:15 NDT 0.336
2024-05-12 03:30 NDT 0.312
2024-05-12 03:45 NDT 0.291
2024-05-12 04:00 NDT 0.276
2024-05-12 04:15 NDT 0.265
2024-05-12 04:30 NDT 0.258
2024-05-12 04:45 NDT 0.257
2024-05-12 05:00 NDT 0.26
2024-05-12 05:15 NDT 0.268
2024-05-12 05:30 NDT 0.28
2024-05-12 05:45 NDT 0.297
2024-05-12 06:00 NDT 0.317
2024-05-12 06:15 NDT 0.342
2024-05-12 06:30 NDT 0.37
2024-05-12 06:45 NDT 0.401
2024-05-12 07:00 NDT 0.433
2024-05-12 07:15 NDT 0.466
2024-05-12 07:30 NDT 0.498
2024-05-12 07:45 NDT 0.528
2024-05-12 08:00 NDT 0.556
2024-05-12 08:15 NDT 0.582
2024-05-12 08:30 NDT 0.604
2024-05-12 08:45 NDT 0.623
2024-05-12 09:00 NDT 0.64
2024-05-12 09:15 NDT 0.655
2024-05-12 09:30 NDT 0.667
2024-05-12 09:45 NDT 0.676
2024-05-12 10:00 NDT 0.682
2024-05-12 10:15 NDT 0.686
2024-05-12 10:30 NDT 0.686
2024-05-12 10:45 NDT 0.683
2024-05-12 11:00 NDT 0.676
2024-05-12 11:15 NDT 0.665
2024-05-12 11:30 NDT 0.652
2024-05-12 11:45 NDT 0.635
2024-05-12 12:00 NDT 0.615
2024-05-12 12:15 NDT 0.592
2024-05-12 12:30 NDT 0.566
2024-05-12 12:45 NDT 0.539
2024-05-12 13:00 NDT 0.51
2024-05-12 13:15 NDT 0.48
2024-05-12 13:30 NDT 0.45
2024-05-12 13:45 NDT 0.421
2024-05-12 14:00 NDT 0.394
2024-05-12 14:15 NDT 0.369
